Foghlaim faoi táillí idirbhearta soláthraithe íocaíochta.
Cur Síos | Táille (USD) |
---|---|
Táille Aistrithe Bainc Áitiúla | Féach ar 'Táillí Aistrithe Bainc Áitiúla' thíos. |
Táille Aistrithe Sreang* | 2% de mhéid na hidirbhirt *faoi réir táille íosta de $10, ach gan dul thar $20 |
Táille Aistrithe PayPal/Venmo | $0.50/idirbheart |
Táille Aistarraingthe* | $10/aistriúchán *mura gcomhoibríonn na cistí de bharr eolas bainc mícheart a chuir an t-íocóir ar fáil |
Táille Malartaithe Coigríche | Ráite ag an am iarratais maidir le péirí airgeadra atá ar fáil. Déanaigí teagmháil le soláthraí íocaíocht tríú páirtí chun tuilleadh eolais a fháil |
Táille Úrscaoilte Fo-Chuntais/Táille Íocaíochta Críochnaithe* | $5.00/úrscaoilte *mura dtugtar na cistí ar ais roimh an dáta éaga (más ann) |
Táillí Aistrithe Bainc Áitiúla
Réigiún | Tír/Críoch | Méid/Aistriú (USD) | Airgeadraí Íocaíochta |
---|---|---|---|
Mheiriceá Thuaidh & Críocha na Stát Aontaithe | Ceanada | $0.50 | CAD, USD |
Mheiriceá Thuaidh & Críocha na Stát Aontaithe | SAM: Samó Meiriceánach, Stáit Chónaidhme na Micrinéise, Guam, Oileáin Mariana Thuaidh, Pórtó Ríce, Oileáin na Maighdean SAMMheiriceá Thuaidh & Críocha na Stát Aontaithe | $0.50 | USD |
Mheiriceá Thuaidh & Críocha na Stát Aontaithe | Meicsiceo | $1.95 | MXN |
Afraic | Maracó | $3.95 | MAD |
Afraic | an Nigéir | $5.95 | NGN |
Afraic | an Túinéis | $3.95 | TND |
Áiseán na hAigean Ciúin | an Astráil | $0.95 | AUD |
Áiseán na hAigean Ciúin | an Bhanglaidéis | $5.95 | BDF |
Áiseán na hAigean Ciúin | an tSín | $5.95 | CNY |
Áiseán na hAigean Ciúin | Hong Cong | $3.95 | HKD |
Áiseán na hAigean Ciúin | an India | $3.95 | INR |
Áiseán na hAigean Ciúin | an Indinéis | $3.95 | IDR |
Áiseán na hAigean Ciúin | an tSeapáin | $5.95 | JPY |
Áiseán na hAigean Ciúin | Maláisia | $5.95 | MYR |
Áiseán na hAigean Ciúin | Neipeal | $5.95 | NPR |
Áiseán na hAigean Ciúin | an Phacastáin | $3.95 | PKR |
Áiseán na hAigean Ciúin | an Nua-Shéalainn | $0.95 | NZD |
Áise agus an Aigéan Ciúin | na hOileáin Fhilipíneacha | $3.95 | PHP. USD |
Áise agus an Aigéan Ciúin | Singeapór | $3.95 | SGD |
Áise agus an Aigéan Ciúin | Srí Lanca | $3.95 | LKR |
Áise agus an Aigéan Ciúin | an Téalainn | $3.95 | THB |
Áise agus an Aigéan Ciúin | Vítneam | $3.95 | VND |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | SEPA: Oileáin Åland, An Ostair, Áiseanna, An Bheilg, Oileáin na Canára, Ceuta agus Melilla, An Chipir, An Eistín, Fionlainne, An Fhrainc, Ghuiana na Fraince, An Ghearmáin, An Ghréig, Guadeloupe, Oileán na hÍsland, Éire, An Iodáil, Laistigh, Liotuáin, Lucsamburg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Na hÍsiltíre, Phortagal, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre agus Miquelon, San Marino, Poblacht na Slóvaice, An tSlóivéin, An Spáinn, An Ríocht Aontaithe, An Bulgáir, An Chróit, Poblacht na Seice, Danmhairg, An Ungáir, Lichtenstein, An Iorua, An Pholainn, An tSualainn, An Eilvéis, Rómáin | $0.95 | EUR |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an Bhulgáir | $3.95 | BGN |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an Chróit | $3.95 | HRK |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | Poblacht na Seice | $3.95 | CZK |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an Danmhairg | $3.95 | DKK |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | Oileáin Fharóe, Grianchlá | $3.95 | DKK |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an Ungáir | $3.95 (1) | HUF |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | Lichtinstéin | $5.95 | CHF |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an Iorua | $0.95 | NOK |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an Pholainn | $3.95 | PLN |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an Rómáin | $5.95 | RON |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | An Rúis | $5.95 | RUB |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an tSualainn | $3.95 | SEK |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | an Eilvéis | $5.95 | CHF |
An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & Críocha | An Ríocht Aontaithe agus Críocha: Gibhiltár, Guernsey, Oileán Mhanann agus Jersey | $0.95 | GBP |
An Mheánoirthear | Iosrael | $3.95 | ILS |
An Mheánoirthear | an Tuirc | $3.95 | TRY |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | An Airgintín | $3.95 | ARS |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | Boilibia | $3.95 | BOB |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | an Bhrasaíl | $5.95 | BRL |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | an tSile | $3.95 | CLP |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | an Cholóim | $3.95 | COP |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | Eacuadór | $3.95 (2) | USD |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | Iamáice | $3.95 | JMD |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | Peiriú | $3.95 | PEN |
Meiriceá Laidineach agus an Charáibe | Uragua | $3.95 | UYU |
(1) Tarchuir a mhaoinítear i USD agus a íocadh amach i HUF sa Ungáir, beidh táille bhreise os cionn an táille $3.95 atá liostaithe thuas, i méid de 0.3% de mhéid an tarchuir, ach nach mbeidh sé níos mó ná 6000HUF.
(2) Tarchuir a mhaoinítear i USD agus a íocadh amach i USD i gCeádóir, tá rátaí tarchuir athraitheacha a chuireann i bhfeidhm. Le do thoil, cuir teagmháil lenár soláthraí íocaíocht tríú páirtí chun tuilleadh eolais a fháil.