Sir af iktar dwar it-tariffi tat-tranżazzjonijiet tal-fornituri tal-pagamenti.
Deskrizzjoni | Tariffa (USD) |
---|---|
Tariffa tat-Trasferimenti Bankarji Lokali | Ara "Tariffi tat-Trasferimenti Bankarji Lokali" hawn taħt |
Tariffa tat-Trasferimenti Telegrafiċi ("Wire Transfers")* | 2% tal-ammont tat-tranżazzjoni *Soġġetta għal tariffa minima ta' $10, iżda mhux iktar minn $20 |
Tariffa ta' Trasferiment ta' PayPal/Venmo | $0.50/tranżazzjoni |
Tariffa tar-Ritorn* | $10/ritorn *Jekk il-fondi jintbagħtu lura minħabba informazzjoni bankarja mhux korretta pprovduta minn min jitħallas |
Tariffa tal-Kambju | Ikkwotata fil-ħin tat-talba għal pari ta' muniti disponibbli. Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-parti terza fornitriċi tal-pagamenti tagħna għal aktar informazzjoni |
Tariffa għall-Prelevament minn Kont Sekondarju/Tariffa għal Pagamenti Skaduti* | $5.00/prelevament *Jekk il-fondi ma jiġux prelevati qabel id-data ta' skadenza (jekk hemm) |
Tariffi tat-Trasferimenti Bankarji Lokali
Reġjun | Pajjiż/Territorju | Ammont/Trasferiment (USD) | Muniti tal-Ħlas |
---|---|---|---|
L-Amerika ta' Fuq u t-Territorji tal-Istati Uniti | Il-Kanada | $0.50 | CAD, USD |
L-Amerika ta' Fuq u t-Territorji tal-Istati Uniti | L-Istati Uniti tal-Amerika: is-Samoa Amerikana, l-Istati Federati tal-Mikroneżja, Guam, il-Gżejjer Marjana ta’ Fuq, Puerto Rico, il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | $0.50 | USD |
L-Amerika ta' Fuq u t-Territorji tal-Istati Uniti | Il-Messiku | $1.95 | MXN |
L-Afrika | il-Marokk | $3.95 | MAD |
L-Afrika | in-Niġerja | $5.95 | NGN |
L-Afrika | it-Tuneżija | $3.95 | TND |
Ażja-Paċifiku | L-Awstralja | $0.95 | AUD |
Ażja-Paċifiku | il-Bangladesh | $5.95 | BDT |
Ażja-Paċifiku | iċ-Ċina | $5.95 | CNY |
Ażja-Paċifiku | Ħong Kong | $3.95 | HKD |
Ażja-Paċifiku | L-Indja | $3.95 | INR |
Ażja-Paċifiku | l-Indoneżja | $3.95 | IDR |
Ażja-Paċifiku | il-Ġappun | $5.95 | JPY |
Ażja-Paċifiku | Il-Malażja | $5.95 | MYR |
Ażja-Paċifiku | in-Nepal | $5.95 | NPR |
Ażja-Paċifiku | il-Pakistan | $3.95 | PKR |
Ażja-Paċifiku | New Żealand | $0.95 | NZD |
Ażja-Paċifiku | il-Filippini | $3.95 | PHP, USD |
Ażja-Paċifiku | Singapore | $3.95 | SGD |
Ażja-Paċifiku | is-Sri Lanka | $3.95 | LKR |
Ażja-Paċifiku | it-Tajlandja | $3.95 | THB |
Ażja-Paċifiku | il-Vjetnam | $3.95 | VND |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | SEPA: il-Gżejjer Aland, l-Awstrija, l-Azores, il-Belġju, il-Gżejjer Kanarji, Cueta & Melilla, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Gujana Franċiża, il-Ġermanja, il-Greċja, Guadeloupe, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, in-Netherlands, il-Portugall, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre u Miquelon, San Marino, ir-Repubblika Slovakka, is-Slovenja, Spanja, ir-Renju Unit, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Rep Ċeka, id-Danimarka, l-Ungerija, il-Liechtenstein, in-Norveġja, il-Polonja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, ir-Rumanija | $0.95 | EUR |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Il-Bulgarija | $3.95 | BGN |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Il-Kroazja | $3.95 | HRK |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Ir-Repubblika Ċeka | $3.95 | CZK |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Id-Danimarka | $3.95 | DKK |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Il-Gżira Faroe, Greenland | $3.95 | DKK |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | L-Ungerija | $3.95 (1) | HUF |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | il-Liechtenstein | $5.95 | CHF |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | in-Norveġja | $0.95 | NOK |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Il-Polonja | $3.95 | PLN |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Ir-Rumanija | $5.95 | RON |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Ir-Russja | $5.95 | RUB |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | L-Iżvezja | $3.95 | SEK |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | l-Iżvizzera | $5.95 | CHF |
L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Ir-Renju Unit u t-Territorji: Ġibiltà, Guernsey, Isle of Man u Jersey | $0.95 | GBP |
Il-Lvant Nofsani | Iżrael | $3.95 | ILS |
Il-Lvant Nofsani | It-Turkija | $3.95 | TRY |
L-Amerika Latina u l-Karibew | l-Arġentina | $3.95 | ARS |
L-Amerika Latina u l-Karibew | Il-Bolivja | $3.95 | BOB |
L-Amerika Latina u l-Karibew | Il-Brażil | $5.95 | BRL |
L-Amerika Latina u l-Karibew | iċ-Ċili | $3.95 | CLP |
L-Amerika Latina u l-Karibew | il-Kolombja | $3.95 | COP |
L-Amerika Latina u l-Karibew | l-Ekwador | $3.95 (2) | USD |
L-Amerika Latina u l-Karibew | il-Ġamajka | $3.95 | JMD |
L-Amerika Latina u l-Karibew | il-Perù | $3.95 | PEN |
L-Amerika Latina u l-Karibew | l-Urugwaj | $3.95 | UYU |
(1) Tranżazzjonijiet iffinanzjati f'USD u mbagħad imħallsa f'HUF fl-Ungerija għandhom tariffa addizzjonali minbarra t-tariffa ta' $3.95 elenkata hawn fuq fl-ammont ta' 0.3% tal-ammont tat-tranżazzjoni iżda mhux aktar minn 6000HUF.
(2) Tranżazzjonijiet iffinanzjati f'USD u mbagħad imħallsa f'USD fl-Ekwador għandhom rati tat-tranżazzjonijiet varjabbli li japplikaw. Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-parti terza fornitriċi tal-pagamenti tagħna għal aktar informazzjoni.