Prečítajte si o transakčných poplatkoch poskytovateľa platobných služieb.
Popis | Poplatky (USD) |
---|---|
Poplatky za prevod miestnych bánk | Pozri nižšie „Poplatky za prevod miestnych bánk“ |
Poplatky za prenos drôtu | 2 % sumy transakcie *, S výhradou minimálneho poplatku vo výške 10 USD, ale nepresahujúcim 20 USD |
Poplatky za prenos PayPal/Venmo | 0.50 USD / transakcia |
Poplatok za vrátenie * | 10 dolárov / $10/return*If sa vrátia finančné prostriedky z dôvodu nesprávnych bankových informácií poskytnutých príjemcom |
Poplatky za devízy | Citované v čase žiadosti o dostupné menové páry. Ďalšie informácie získate u poskytovateľa platieb tretej strany |
Poplatky za odklad za odklad / Uplynutie Platobného poplatku * | $5.00/vykládka*Ak nie sú finančné prostriedky stiahnuté pred uplynutím platnosti (ak existujú) |
Poplatky za prevod miestnych bánk
Región | Krajina/Územie | Suma/Prenos (USD) | Platné striedavé meny |
---|---|---|---|
Severná Amerika a americké územia | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
Severná Amerika a americké územia | USA: Americká Samoa, Federated štáty Mikronézia, Guam, Severné Mariánske ostrovy, Portoriko a Panenské ostrovy USA | 0,50 USD | USD |
Severná Amerika a americké územia | Mexiko | 1,95 USD | MXN |
Afrika | Maroko | 3.95 | MAD |
Afrika | Nigéria | 5.95 | ZNN |
Afrika | Tunisko | 3.95 | TND |
Ázia Pacific | Austrália | 0,95 | AUD |
Ázia Pacific | Bangladéš | 5.95 | BDT |
Ázia Pacific | Čína | 5.95 | CNY |
Ázia Pacific | Hongkong | 3.95 | HKD |
Ázia Pacific | India | 3.95 | INR |
Ázia Pacific | Indonézia | 3.95 | IDR |
Ázia Pacific | Japonsko | 5.95 | JPY |
Ázia Pacific | Malajzia | 5.95 | MYR |
Ázia Pacific | Nepal | 5.95 | NPR |
Ázia Pacific | Pakistan | 3.95 | PKR |
Ázia Pacific | Nový Zéland | 0,95 | NZD |
Ázia Pacific | Filipíny | 3.95 | PHP, USD |
Ázia Pacific | Singapur | 3.95 | SGD |
Ázia Pacific | Srí Lanka | 3.95 | LKR |
Ázia Pacific | Thajsko | 3.95 | THB |
Ázia Pacific | Vietnam | 3.95 | VND |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | SEPA: Alandské ostrovy, Rakúsko, Azory, Belgicko, Kanárske ostrovy, Cueta & Melilla, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Nemecko, Grécko, Guadeloupe, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Holandsko, Portugalsko, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Švajčiarsko, Rumunsko | 0,95 | EUR |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Bulharsko | 3.95 | BGN |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Chorvátsko | 3.95 | HRK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Česká republika | 3.95 | CZK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Dánsko | 3.95 | DKK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Faerský ostrov, Grónsko | 3.95 | DKK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Maďarsko | 3,95 USD (1) | HUF |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Lichtenštajnsko | 5.95 | CHF |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Nórsko | 0,95 | NOK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Poľsko | 3.95 | PLN |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Rumunsko | 5.95 | RON |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Rusko | 5.95 | RUB |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Švédsko | 3.95 | SEK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Švajčiarsko | 5.95 | CHF |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Spojené kráľovstvo a územia: Gibraltár, Guernsey, Isle of Man a Jersey | 0,95 | GBP |
Blízky východ | Izrael | 3.95 | ILS |
Blízky východ | Turecko | 3.95 | TRY |
Latinská Amerika a Karibik | Argentína | 3.95 | ARS |
Latinská Amerika a Karibik | Bolívia | 3.95 | BOB |
Latinská Amerika a Karibik | Brazília | 5.95 | BRL |
Latinská Amerika a Karibik | Chile | 3.95 | CLP |
Latinská Amerika a Karibik | Kolumbia | 3.95 | COP |
Latinská Amerika a Karibik | Ekvádor | 3,95 USD (2) | USD |
Latinská Amerika a Karibik | Jamajka | 3.95 | JMD |
Latinská Amerika a Karibik | Peru | 3.95 | PEC |
Latinská Amerika a Karibik | Uruguaj | 3.95 | UYU |
(1) Transakcie financované v USD a potom vyplatené v HUF v Maďarsku majú dodatočný poplatok nad 3,95 poplatku vo výške 0,3 % sumy transakcií, ale nie väčšia ako 6000 HUF.
(2) Transakcie financované USD a potom vyplatené v USD v Ekvádore majú variabilné sadzby transakcií, ktoré sa uplatňujú. Pre ďalšie informácie kontaktujte nášho poskytovateľa platieb tretích strán.
Ak chcete zobraziť tento obsah v ďalších jazykoch, nájdete tu.