Научете за таксите на доставчика на транзакциите на плащанията.
| Описание | Такса (USD) |
|---|---|
| Такса за прехвърляне на местната банка | Вижте „Такси за прехвърляне на местната банка“ |
| Такса за прехвърляне на тел | 2% от сумата на transaction спазване на минимална такса от 10 долара, но не и на $20 |
| Такса за трансфера на PayPal/Venmo | $0.50 / транзакция |
| Такса за връщане* | 10 долара / $10/ return*If средствата се върнат поради невярна банкова информация, предоставена от платеца |
| Такса за обмен | Цитиран в момента на поискване за наличните валутни двойки. Моля, свържете се с нашия доставчик на плащане на трети страни |
| Такса за разтоварване на акаунта / Изтекъл на плащане* | $5.00/ разтоварване*Ако средствата не са изтеглени преди датата на изтичане (ако има такива) |
Такси за прехвърляне на местната банка
| Регион | Държава/територия | Сума/трансфер (USD) | Валути на изплащането |
|---|---|---|---|
| Северна Америка и САЩ | Канада | $0.50 | CAD, USD |
| Северна Америка и САЩ | САЩ: Американска самоа, федерални щати на Микронезия, Гуам, Северни Мариански острови, Пуерто Рико, САЩ Вирджински острови | $0.50 | USD |
| Северна Америка и САЩ | Мексико | $1.95 | MXN |
| Африка | Мароко | $3.95 | MAD |
| Африка | Нигерия | $5.95 | NGN |
| Африка | Тунис | $3.95 | TND |
| Азия Тихоокеанския | Австралия | $0.95 | AUD |
| Азия Тихоокеанския | Бангладеш | $5.95 | BDT |
| Азия Тихоокеанския | Китай | $5.95 | CNY |
| Азия Тихоокеанския | Хонг Конг | $3.95 | HKD |
| Азия Тихоокеанския | Индия | $3.95 | INR |
| Азия Тихоокеанския | Индонезия | $3.95 | IDR |
| Азия Тихоокеанския | Япония | $5.95 | JPY |
| Азия Тихоокеанския | Малайзия | $5.95 | MYR |
| Азия Тихоокеанския | Непал | $5.95 | NPR |
| Азия Тихоокеанския | Пакистан | $3.95 | PKR |
| Азия Тихоокеанския | Нова Зеландия | $0.95 | NZD |
| Азия Тихоокеанския | Филипини | $3.95 | PHP, USD |
| Азия Тихоокеанския | Сингапур | $3.95 | SGD |
| Азия Тихоокеанския | Шри Ланка | $3.95 | LKR |
| Азия Тихоокеанския | Тайланд | $3.95 | THB |
| Азия Тихоокеанския | Виетнам | $3.95 | VND |
| Европа, Великобритания и територии | SEPA: острови на Aland, Австрия, Азори, Белгия, Канарски острови, Cueta & Melilla, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Германия, Гърция, Гваделупа, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мадейра, Малта, Мартиника, Майот, Монако, Холандия, Португалия, събиране, Сейнт Бартелеми, Сейнт Мартин (FR), Saint Pierre & Miquelon, Сан Марино, Словашката република, Словения, Испания, Обединеното кралство, България, Хърватия, Чешката република, Дания, Унгария, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Швеция, Швейцария, Румъния | $0.95 | EUR |
| Европа, Великобритания и територии | България | $3.95 | BGN |
| Европа, Великобритания и територии | Хърватия | $3.95 | HRK |
| Европа, Великобритания и територии | Чехия | $3.95 | CZK |
| Европа, Великобритания и територии | Дания | $3.95 | DKK |
| Европа, Великобритания и територии | Остров Faroe Гренландия | $3.95 | DKK |
| Европа, Великобритания и територии | Унгария | $3.95 (1) | HUF |
| Европа, Великобритания и територии | Лихтенщайн | $5.95 | CHF |
| Европа, Великобритания и територии | Норвегия | $0.95 | NOK |
| Европа, Великобритания и територии | Полша | $3.95 | PLN |
| Европа, Великобритания и територии | Румъния | $5.95 | RON |
| Европа, Великобритания и територии | Русия | $5.95 | RUB |
| Европа, Великобритания и територии | Швеция | $3.95 | SEK |
| Европа, Великобритания и територии | Швейцария | $5.95 | CHF |
| Европа, Великобритания и територии | Обединеното кралство и територии: Гибралтар, Гърнси, остров Ман и Джърси | $0.95 | GBP |
| Близкия изток | Израел | $3.95 | ILS |
| Близкия изток | Турция | $3.95 | ОПИТАЙТЕ |
| Латинска Америка и Карибите | Аржентина | $3.95 | ARS |
| Латинска Америка и Карибите | Боливия | $3.95 | BOB |
| Латинска Америка и Карибите | Бразилия | $5.95 | BRL |
| Латинска Америка и Карибите | Чили | $3.95 | CLP |
| Латинска Америка и Карибите | Колумбия | $3.95 | COP |
| Латинска Америка и Карибите | Еквадор | $3.95 (2) | USD |
| Латинска Америка и Карибите | Ямайка | $3.95 | JMD |
| Латинска Америка и Карибите | Перу | $3.95 | PEN |
| Латинска Америка и Карибите | Уругвай | $3.95 | UYU |
(1) Транзакциите, финансирани в USD и след това изплатени в HUF в Унгария, имат допълнителна такса над таксата за $ 3.95, посочена по-горе в размер на 0.3% от сумата на транзакцията, но не по-голяма от 600HUF.
(2) Финансирани транзакции и след това изплатени в USD в Еквадор имат променливи ставки на транзакциите, които се прилагат. Моля, свържете се с нашия доставчик на плащане на трети страни