Přečtěte si o poplatcích za transakce poskytovatele plateb.
| Popis | Poplatek (USD) |
|---|---|
| Místní poplatek za převod | Viz níže „Místní poplatky za převod bankovního účtu“ |
| Poplatky za převod drátu* | 2 % částky transakce *Vyplývá se minimálním poplatkem 10 dolarů, ale nepřesáhne 20 dolarů |
| Poplatek za převod PayPal / Venmo | 0,50 dolaru/transakce |
| Vrácení poplatku* | 10 $10/ return*If jsou finanční prostředky vráceny kvůli nesprávným bankovním informacím poskytnutým příjemcem |
| Poplatek za cizí měnu | Vyčítané v době žádosti o dostupné měnové páry. Kontaktujte našeho poskytovatele plateb třetích stran pro další informace |
| Podúčet Vynaložení poplatku / vypršela poplatek za platbu* | 5.00 $5.00/ unload*If se prostředky staženy před datem vypršení platnosti (pokud jsou nějaké) |
Místní poplatky za převod
| Oblast | Země/území | Částka/převod (USD) | Vyplacení měn |
|---|---|---|---|
| Severní Amerika a americká území | Kanada | 0.50 dolarů | CAD, USD |
| Severní Amerika a americká území | USA: Americká Samoa, Federativní státy Mikronésie, Guam, Severní Mariany, Portoriko, Americké Panenské ostrovy | 0.50 dolarů | USD |
| Severní Amerika a americká území | Mexiko | 1.95 dolarů | MXN |
| Afrika | Maroko | 3.95 dolarů | MAD |
| Afrika | Nigérie | 5.95 dolarů | NGN |
| Afrika | Tunisko | 3.95 dolarů | TND |
| Asijské a tichomořské oblasti | Austrálie | 0.95 dolarů | AUD |
| Asijské a tichomořské oblasti | Bangladéš | 5.95 dolarů | BDT |
| Asijské a tichomořské oblasti | Čína | 5.95 dolarů | CNY |
| Asijské a tichomořské oblasti | Hongkong | 3.95 dolarů | HKD |
| Asijské a tichomořské oblasti | Indie | 3.95 dolarů | INR |
| Asijské a tichomořské oblasti | Indonésie | 3.95 dolarů | IDR |
| Asijské a tichomořské oblasti | Japonsko | 5.95 dolarů | JPY |
| Asijské a tichomořské oblasti | Malajsie | 5.95 dolarů | MYR |
| Asijské a tichomořské oblasti | Nepál | 5.95 dolarů | NPR |
| Asijské a tichomořské oblasti | Pákistán | 3.95 dolarů | PKR |
| Asijské a tichomořské oblasti | Nový Zéland | 0.95 dolarů | NZD |
| Asijské a tichomořské oblasti | Filipíny | 3.95 dolarů | PHP, USD |
| Asijské a tichomořské oblasti | Singapur | 3.95 dolarů | SGML |
| Asijské a tichomořské oblasti | Srí Lanka | 3.95 dolarů | LKR |
| Asijské a tichomořské oblasti | Thajsko | 3.95 dolarů | THB |
| Asijské a tichomořské oblasti | Vietnam | 3.95 dolarů | VND |
| Evropa, Spojené království a teritoria | SEPA: Aland ostrovy, Rakousko, Azory, Belgie, Kanárské ostrovy, Cueta a Mella, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Německo, Řecko, Guadeloupe, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Nizozemsko, Portugalsko, shledání, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre a Miquelon, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Rumunsko | 0.95 dolarů | EUR |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Bulharsko | 3.95 dolarů | BGN |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Chorvatsko | 3.95 dolarů | HRK |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Česká republika | 3.95 dolarů | Kč |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Dánsko | 3.95 dolarů | DKK |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Faerský ostrov, Grónsko | 3.95 dolarů | DKK |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Maďarsko | 3.95 dolarů (1) | HUF |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Lichtenštejnsko | 5.95 dolarů | CHF |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Norsko | 0.95 dolarů | NOK |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Polsko | 3.95 dolarů | PLN |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Rumunsko | 5.95 dolarů | VYŘAZEN |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Rusko | 5.95 dolarů | RUB |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Švédsko | 3.95 dolarů | SEK |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Švýcarsko | 5.95 dolarů | CHF |
| Evropa, Spojené království a teritoria | Spojené království a území: Gibraltar, Guernsey, ostrov Man a Jersey | 0.95 dolarů | GBP |
| Blízký východ | Izrael | 3.95 dolarů | ILS |
| Blízký východ | Turecko | 3.95 dolarů | VYZKOUŠET |
| Latinská Amerika a Karibik | Argentina | 3.95 dolarů | ARS |
| Latinská Amerika a Karibik | Bolívie | 3.95 dolarů | BOB |
| Latinská Amerika a Karibik | Brazílie | 5.95 dolarů | BRL |
| Latinská Amerika a Karibik | Chile | 3.95 dolarů | CLP |
| Latinská Amerika a Karibik | Kolumbie | 3.95 dolarů | COP |
| Latinská Amerika a Karibik | Ekvádor | 3.95 dolarů (2) | USD |
| Latinská Amerika a Karibik | Jamajka | 3.95 dolarů | JMD |
| Latinská Amerika a Karibik | Peru | 3.95 dolarů | PEN |
| Latinská Amerika a Karibik | Uruguay | 3.95 dolarů | UYU |
(1) Transakce financované v USD a následně vyplacené v Maďarsku HUF mají dodatečný poplatek nad výše uvedený poplatek ve výši 3,95 dolarů ve výši 0,3 % částky transakce, ale ne větší než 6000HUF.
(2) Transakce financované USD a poté vyplacené v USD v Ekvádoru, mají proměnlivé sazby transakce, které se použijí. Další informace získáte na našem poskytovateli plateb třetích stran.