Obtén información sobre las tarifas por transacción del proveedor de pago.
| Descripción | Tarifa (USD) |
|---|---|
| Tarifa por transferencia bancaria local | Consulta "Tarifas por transferencia bancaria local" a continuación |
| Tarifa por transferencia bancaria* | 2% del monto de la transacción *Sujeto a una tarifa mínima de $10, pero que no excederá de $20 |
| Tarifa por transferencia de PayPal/Venmo | $0.50/transacción |
| Tarifa de devolución* | 10 $/ vuelta*Si los fondos se devuelven debido a una información bancaria incorrecta proporcionada por el beneficiario |
| Tarifa por cambio de divisas | Citado en el momento de la solicitud de pares de divisas disponibles. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro proveedor de pagos externo |
| Tarifa de descarga de la subcuenta/Tarifa de pago caducado* | $5.00/ descarga*Si los fondos no se retiran antes de la fecha de vencimiento (si los hay) |
Tarifas por transferencia bancaria local
| Región | País/Territorio | Cantidad/Transferencia (USD) | Monedas de pago |
|---|---|---|---|
| América del Norte y Territorios de Estados Unidos | Canadá | $0.50 | CAD, USD |
| América del Norte y Territorios de Estados Unidos | USA: Samoa Americana, Estados Federados de Micronesia, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos | $0.50 | USD |
| América del Norte y Territorios de Estados Unidos | México | $1.95 | MXN |
| África | Marruecos | $3.95 | MAD |
| África | Nigeria | $5.95 | NGN |
| África | Túnez | $3.95 | TND |
| Asia y el Pacífico | Australia | $0.95 | AUD |
| Asia y el Pacífico | Bangladesh | $5.95 | BDT |
| Asia y el Pacífico | China | $5.95 | CNY |
| Asia y el Pacífico | Hong Kong | $3.95 | HKD |
| Asia y el Pacífico | India | $3.95 | INR |
| Asia y el Pacífico | Indonesia | $3.95 | IDR |
| Asia y el Pacífico | Japón | $5.95 | JPY |
| Asia y el Pacífico | Malasia | $5.95 | MYR |
| Asia y el Pacífico | Nepal | $5.95 | NPR |
| Asia y el Pacífico | Pakistán | $3.95 | PKR |
| Asia y el Pacífico | Nueva Zelanda | $0.95 | NZD |
| Asia y el Pacífico | Filipinas | $3.95 | PHP, USD |
| Asia y el Pacífico | Singapur | $3.95 | SGD |
| Asia y el Pacífico | Sri Lanka | $3.95 | LKR |
| Asia y el Pacífico | Tailandia | $3.95 | THB |
| Asia y el Pacífico | Vietnam | $3.95 | VND |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | SEPA: Islas Aland, Austria, Azores, Bélgica, Islas Canarias, Cueta & Melilla, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, Alemania, Grecia, Guadeloupe, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Reino Unido, Bulgaria, Croacia, Rep. Checa, Dinamarca, Hungría, Liechtenstein, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Rumania | $0.95 | EUR |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Bulgaria | $3.95 | BGN |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Croacia | $3.95 | HRK |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | República Checa | $3.95 | CZK |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Dinamarca | $3.95 | DKK |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Faroe Island, Groenlandia | $3.95 | DKK |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Hungría | $3.95 (1) | HUF |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Liechtenstein | $5.95 | CHF |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Noruega | $0.95 | NOK |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Polonia | $3.95 | PLN |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Rumanía | $5.95 | RON |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Rusia | $5.95 | RUB |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Suecia | $3.95 | SEK |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Suiza | $5.95 | CHF |
| Europa, el Reino Unido y Territorios | Reino Unido y Territorios: Gibraltar, Guernsey, Isla de Man y Jersey | $0.95 | GBP |
| Oriente Medio | Israel | $3.95 | ILS |
| Oriente Medio | Turquía | $3.95 | TRY |
| América Latina y el Caribe | Argentina | $3.95 | ARS |
| América Latina y el Caribe | Bolivia | $3.95 | BOB |
| América Latina y el Caribe | Brasil | $5.95 | BRL |
| América Latina y el Caribe | Chile | $3.95 | CLP |
| América Latina y el Caribe | Colombia | $3.95 | COP |
| América Latina y el Caribe | Ecuador | $3.95 (2) | USD |
| América Latina y el Caribe | Jamaica | $3.95 | JMD |
| América Latina y el Caribe | Perú | $3.95 | PEN |
| América Latina y el Caribe | Uruguay | $3.95 | UYU |
(1) Las transacciones financiadas en USD y luego pagadas en HUF en Hungría tienen una tarifa adicional superior a la tarifa de 3,95 $ indicada anteriormente por un monto del 0,3% del monto de la transacción, pero no superior a 6000HUF.
(2) Las transacciones financiadas en USD y luego pagadas en USD en Ecuador tienen tasas de transacción variables que se aplican. Para obtener más información, ponte en contacto con nuestro proveedor de pagos externo.