Lue lisää maksupalveluntarjoajan tapahtumamaksuista.
| Kuvaus | Maksu (USD) |
|---|---|
| Paikallinen pankkisiirtomaksu | Katso "Paikalliset pankkisiirtomaksut" alla |
| Pankkisiirtomaksu* | 2 % tapahtuman summasta *Vähimmäismaksu on 10 dollaria, mutta enintään 20 dollaria |
| PayPal/Venmo-siirtomaksu | 0,50 dollaria / tapahtuma |
| Palautusmaksu* | 10 dollaria/palautus *Jos varat palautetaan maksunsaajan antamien virheellisten pankkitietojen vuoksi |
| Valuuttakurssimaksu | Tarjouspyyntöhetkellä saatavilla oleville valuuttapareille. Ota yhteyttä kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajaan saadaksesi lisätietoja |
| Alatilin purkumaksu/vanhentuneen maksun maksu* | 5,00 dollaria/purku *Jos varoja ei nosteta ennen vanhentumispäivää (jos sellainen on) |
Paikalliset pankkisiirtomaksut
| Alue | Maa/alue | Summa/siirto (USD) | Maksuvaluutat |
|---|---|---|---|
| Pohjois-Amerikka ja Yhdysvaltain alueet | Kanada | 0,50 dollaria | CAD, USD |
| Pohjois-Amerikka ja Yhdysvaltain alueet | USA: Amerikan Samoa, Mikronesian liittovaltiot, Guam, Pohjois-Mariaanit, Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 0,50 dollaria | USD |
| Pohjois-Amerikka ja Yhdysvaltain alueet | Meksiko | 1,95 dollaria | MXN |
| Afrikka | Marokko | 3,95 dollaria | MAD |
| Afrikka | Nigeria | 5,95 dollaria | NGN |
| Afrikka | Tunisia | 3,95 dollaria | TND |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Australia | 0,95 dollaria | AUD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Bangladesh | 5,95 dollaria | BDT |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Kiina | 5,95 dollaria | CNY |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Hong Kong | 3,95 dollaria | HKD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Intia | 3,95 dollaria | INR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Indonesia | 3,95 dollaria | IDR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Japani | 5,95 dollaria | JPY |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Malesia | 5,95 dollaria | MYR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Nepal | 5,95 dollaria | NPR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Pakistan | 3,95 dollaria | PKR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Uusi-Seelanti | 0,95 dollaria | NZD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Filippiinit | 3,95 dollaria | PHP, USD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Singapore | 3,95 dollaria | SGD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Sri Lanka | 3,95 dollaria | LKR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Thaimaa | 3,95 dollaria | THB |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Vietnam | 3,95 dollaria | VND |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | SEPA: Ahvenansaaret, Itävalta, Azorit, Belgia, Kanariansaaret, Cueta & Melilla, Kypros, Viro, Suomi, Ranska, Ranskan Guayana, Saksa, Kreikka, Guadeloupe, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Madeira, Malta , Martinique, Mayotte, Monaco, Alankomaat, Portugali, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slovakian tasavalta, Slovenia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Tanska, Unkari, Liechtenstein, Norja, Puola, Ruotsi, Sveitsi, Romania | 0,95 dollaria | euroa |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Bulgaria | 3,95 dollaria | BGN |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Kroatia | 3,95 dollaria | HRK |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Tšekin tasavalta | 3,95 dollaria | CZK |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Tanska | 3,95 dollaria | DKK |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Färsaaret, Grönlanti | 3,95 dollaria | DKK |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Unkari | 3,95 dollaria (1) | HUF |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Liechtenstein | 5,95 dollaria | CHF |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Norja | 0,95 dollaria | NOK |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Puola | 3,95 dollaria | PLN |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Romania | 5,95 dollaria | RON |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Venäjä | 5,95 dollaria | RUB |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Ruotsi | 3,95 dollaria | SEK |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Sveitsi | 5,95 dollaria | CHF |
| Eurooppa, Iso-Britannia ja alueet | Yhdistynyt kuningaskunta ja alueet: Gibraltar, Guernsey, Mansaari ja Jersey | 0,95 dollaria | GBP |
| Lähi-itä | Israel | 3,95 dollaria | ILS |
| Lähi-itä | Turkki | 3,95 dollaria | TRY |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Argentiina | 3,95 dollaria | ARS |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Bolivia | 3,95 dollaria | BOB |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Brasilia | 5,95 dollaria | BRL |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Chile | 3,95 dollaria | CLP |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Kolumbia | 3,95 dollaria | COP |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Ecuador | 3,95 dollaria (2) | USD |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Jamaika | 3,95 dollaria | JMD |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Peru | 3,95 dollaria | PEN |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Uruguay | 3,95 dollaria | UYU |
(1) Transaktiot, jotka on rahoitettu Yhdysvaltain dollareina ja sitten maksettu Unkarissa Unkarissa Unkarin forintteina, sisältävät yllä mainitun 3,95 dollarin maksun ylittävän maksun, joka on 0,3 % tapahtuman summasta, mutta enintään 6 000 HUF.
(2) Tapahtumissa, jotka rahoitetaan USD-määräisinä ja maksetaan sitten USD-määräisinä Ecuadorissa, sovelletaan vaihtelevia transaktiokursseja. Ota yhteyttä kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajaan saadaksesi lisätietoja.