En savoir plus sur les frais de transaction des fournisseurs de paiement.
| Description | Frais (USD) |
|---|---|
| Frais de virement bancaire locaux | Consultez la section "Frais de virement bancaire local" ci-dessous. |
| Frais de virement bancaire* | 2 % du montant de la transaction *Soumis à un tarif minimum de 10 $ ne pouvant pas dépasser 20 $ |
| Frais de transfert PayPal/Venmo | 0,50 $/opération |
| Frais de retour* | 10 $/retour*Si le montant est restitué en raison d'informations bancaires incorrectes fournies par le bénéficiaire |
| Frais de change | Indiqués au moment de la demande des paires de devises disponibles. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre fournisseur de paiement tiers. |
| Frais de transfert de sous-compte/frais de paiement expiré* | 5,00 $/ transfert *Si les fonds ne sont pas retirés avant la date d'expiration (le cas échéant). |
Frais de virement bancaire local
| Région | Pays/Territoire | Montant/Transfert (USD) | Devises de paiement |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord et territoires américains | Canada | 0,50 $ | CAD, USD |
| Amérique du Nord et territoires américains | États-Unis : Samoa américaines, États fédérés de Micronésie, Guam, Îles Mariannes du Nord, Porto Rico, Îles Vierges américaines | 0,50 $ | USD |
| Amérique du Nord et territoires américains | Mexique | 1,95 $ | MXN |
| Afrique | Maroc | 3,95 $ | MAD |
| Afrique | Nigeria | 5,95 $ | NGN |
| Afrique | Tunisie | 3,95 $ | TND |
| Asie-Pacifique | Australie | 0,95 $ | AUD |
| Asie-Pacifique | Bangladesh | 5,95 $ | BDT |
| Asie-Pacifique | Chine | 5,95 $ | CNY |
| Asie-Pacifique | Hong Kong | 3,95 $ | HKD |
| Asie-Pacifique | Inde | 3,95 $ | INR |
| Asie-Pacifique | Indonésie | 3,95 $ | IDR |
| Asie-Pacifique | Japon | 5,95 $ | JPY |
| Asie-Pacifique | Malaisie | 5,95 $ | MYR |
| Asie-Pacifique | Népal | 5,95 $ | NPR |
| Asie-Pacifique | Pakistan | 3,95 $ | PKR |
| Asie-Pacifique | Nouvelle Zélande | 0,95 $ | NZD |
| Asie-Pacifique | Philippines | 3,95 $ | PHP, USD |
| Asie-Pacifique | Singapour | 3,95 $ | SGD |
| Asie-Pacifique | Sri Lanka | 3,95 $ | LKR |
| Asie-Pacifique | Thaïlande | 3,95 $ | THB |
| Asie-Pacifique | Vietnam | 3,95 $ | VND |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | SEPA : Îles Aland, Autriche, Açores, Belgique, Îles Canaries, Ceuta et Melilla, Chypre, Estonie, Finlande, France, Guyane française, Allemagne, Grèce, Guadeloupe, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Martinique, Mayotte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin (FR), Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Marin, République slovaque, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni, Bulgarie, Croatie, Danemark, Hongrie, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Suède, Suisse, Roumanie | 0,95 $ | EUR |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Bulgarie | 3,95 $ | BGN |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Croatie | 3,95 $ | HRK |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | République tchèque | 3,95 $ | CZK |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Danemark | 3,95 $ | DKK |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Îles Féroé, Groenland | 3,95 $ | DKK |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Hongrie | 3,95 $ (1) | HUF |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Liechtenstein | 5,95 $ | CHF |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Norvège | 0,95 $ | NOK |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Pologne | 3,95 $ | PLN |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Roumanie | 5,95 $ | RON |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Russie | 5,95 $ | RUB |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Suède | 3,95 $ | SEK |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Suisse | 5,95 $ | CHF |
| Europe, Royaume-Uni et leurs territoires | Le Royaume-Uni et ses territoires : Gibraltar, Guernesey, île de Man et Jersey | 0,95 $ | GBP |
| Moyen-Orient | Israël | 3,95 $ | ILS |
| Moyen-Orient | Dinde | 3,95 $ | ESSAYER |
| Amérique latine et Caraïbes | Argentine | 3,95 $ | ARS |
| Amérique latine et Caraïbes | Bolivie | 3,95 $ | BOB |
| Amérique latine et Caraïbes | Brésil | 5,95 $ | BRL |
| Amérique latine et Caraïbes | Chili | 3,95 $ | CLP |
| Amérique latine et Caraïbes | Colombie | 3,95 $ | COP |
| Amérique latine et Caraïbes | Équateur | 3,95 $ (2) | USD |
| Amérique latine et Caraïbes | Jamaïque | 3,95 $ | JMD |
| Amérique latine et Caraïbes | Pérou | 3,95 $ | PEN |
| Amérique latine et Caraïbes | Uruguay | 3,95 $ | UYU |
(1) En Hongrie, les transactions financées en USD puis payées en HUF sont soumises à des frais supplémentaires au-delà des 3,95 $ indiqués ci-dessus, à hauteur de 0,3 % du montant de la transaction, mais ne dépassant pas 6 000 HUF.
(2) En Équateur, les opérations financées en USD puis payées en USD sont soumises à des taux d’opération variables. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre fournisseur de paiement tiers.