Foghlaim faoi táillí idirbhirt soláthraithe íocaíochta.
| Cur síos | Táille (USD) |
|---|---|
| Táille Aistrithe Bainc Áitiúil | Féach "Táillí Aistrithe Bainc Áitiúil" thíos |
| Táille Aistrithe Sreinge* | 2% de mhéid an idirbhirt *Faoi réir táille íosta $10, ach gan dul thar $20 |
| Táille Aistrithe PayPal/Venmo | $0.50/idirbheart |
| Táille Fillte* | $10/aisíoc *Má aisíoctar cistí mar gheall ar fhaisnéis bhainc mhícheart arna soláthar ag an íocaí |
| Táille Malairte Eachtraí | Luaite tráth an iarratais le haghaidh péirí airgeadra atá ar fáil. Téigh i dteagmháil lenár soláthraí íocaíochta tríú páirtí le haghaidh tuilleadh eolais |
| Táille Díluchtaithe Fochuntais/Táille Íocaíochta atá imithe in Éag* | $5.00/díluchtú *Mura dtarraingítear siar cistí roimh an dáta éaga (más ann dóibh) |
Táillí Aistrithe Bainc Áitiúil
| Réigiún | Tír/Críoch | Méid/Aistriú (USD) | Airgeadraí Íocaíochta |
|---|---|---|---|
| Meiriceá Thuaidh & Críocha SAM | Ceanada | $0.50 | CAD, USD |
| Meiriceá Thuaidh & Críocha SAM | SAM: Samó Meiriceánach, Stáit Chónaidhme na Micrinéise, Guam, Oileáin Mháiriana Thuaidh, Pórtó Ríce, Oileáin Mhaighdean SAM | $0.50 | USD |
| Meiriceá Thuaidh & Críocha SAM | Meicsiceo | $1.95 | MXN |
| An Afraic | Maracó | $3.95 | MAD |
| An Afraic | an Nigéir | $5.95 | NGN |
| An Afraic | an Túinéis | $3.95 | TND |
| Áise an Aigéin Chiúin | an Astráil | $0.95 | AUD |
| Áise an Aigéin Chiúin | An Bhanglaidéis | $5.95 | BDT |
| Áise an Aigéin Chiúin | an tSín | $5.95 | CNY |
| Áise an Aigéin Chiúin | Hong Cong | $3.95 | HKD |
| Áise an Aigéin Chiúin | an India | $3.95 | INR |
| Áise an Aigéin Chiúin | an Indinéis | $3.95 | IDR |
| Áise an Aigéin Chiúin | an tSeapáin | $5.95 | JPY |
| Áise an Aigéin Chiúin | an Mhalaeisia | $5.95 | MYR |
| Áise an Aigéin Chiúin | Neipeal | $5.95 | NPR |
| Áise an Aigéin Chiúin | an Phacastáin | $3.95 | PKR |
| Áise an Aigéin Chiúin | an Nua-Shéalainn | $0.95 | NZD |
| Áise an Aigéin Chiúin | na hOileáin Fhilipíneacha | $3.95 | PHP, USD |
| Áise an Aigéin Chiúin | Singeapór | $3.95 | SGD |
| Áise an Aigéin Chiúin | Srí Lanca | $3.95 | LKR |
| Áise an Aigéin Chiúin | an Téalainn | $3.95 | THB |
| Áise an Aigéin Chiúin | Vítneam | $3.95 | VND |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | SEPA: Oileáin Åland, an Ostair, na hAsóir, an Bheilg, na hOileáin Chanáracha, Cueta & Melilla, an Chipir, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, Guáin na Fraince, an Ghearmáin, an Ghréig, Guadalúip, an Íoslainn, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Maidéara, Málta, Martinique, Mayotte, Monacó, an Ísiltír, an Phortaingéil, Reunion, San Barthélemy, San Máirtín (FR), San Pierre agus Miquelon, San Mairíne, Poblacht na Slóvaice, An tSlóivéin, An Spáinn, Ríocht Aontaithe, An Bhulgáir, An Chróit, Poblacht na Seice, An Danmhairg, An Ungáir, Lichtinstéin, An Iorua, An Pholainn, An tSualainn, An Eilvéis, An Rómáin | $0.95 | EUR |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | An Bhulgáir | $3.95 | BGN |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | An Chróit | $3.95 | HRK |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | Poblacht na Seice | $3.95 | CZK |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | an Danmhairg | $3.95 | DKK |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | Oileán Fharó, an Ghraonlainn | $3.95 | DKK |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | An Ungáir | $3.95 (1) | HUF |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | Lichtinstéin | $5.95 | CHF |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | an Iorua | $0.95 | NOK |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | an Pholainn | $3.95 | PLN |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | An Rómáin | $5.95 | RON |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | An Rúis | $5.95 | RUB |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | an tSualainn | $3.95 | SEK |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | an Eilvéis | $5.95 | CHF |
| An Eoraip, an Ríocht Aontaithe & na Críocha | Ríocht Aontaithe agus na Críocha: Giobráltar, Geansaí, Oileán Mhanann agus Jersey | $0.95 | GBP |
| Meánoirthear | Iosrael | $3.95 | ILS |
| Meánoirthear | an Tuirc | $3.95 | TRIAIL |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | An Airgintín | $3.95 | ARS |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | Bolaiv | $3.95 | BOB |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | an Bhrasaíl | $5.95 | BRL |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | an tSile | $3.95 | CLP |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | an Cholóim | $3.95 | COP |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | Eacuadór | $3.95 (2) | USD |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | Iamáice | $3.95 | JMD |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | Peiriú | $3.95 | Peann |
| Meiriceá Laidineach & an Mhuir Chairib | Uragua | $3.95 | UYU |
(1) Tá táille bhreise os cionn na táille $3.95 atá liostaithe thuas ar idirbhearta a mhaoinítear in USD agus a íoctar amach ansin i HUF san Ungáir, arb ionann í agus 0.3% de mhéid an idirbhirt ach nach mó ná 6000HUF.
(2) Tá rátaí athraitheacha idirbhirt i bhfeidhm maidir le hidirbhearta a mhaoinítear i USD agus a íoctar amach ina dhiaidh sin i USD in Eacuadór. Téigh i dteagmháil lenár soláthraí íocaíochta tríú páirtí le haghaidh tuilleadh eolais.