Saznajte o transakcijskim naknadama pružatelja platnog prometa.
Opis | Naknada (USD) |
---|---|
Naknada za prijenos lokalne banke | Vidi "Naknade za prijenos lokalne banke" |
Naknada za prijenos žičane žice* | 2% iznosa transakcije *U skladu s minimalnom naknadom od 10 $, ali ne prelazi 20 $ |
Naknada za prijenos PayPal/Venmo | 0,50 $ / transakcija |
Naknada za povrat | 10 $ / $10/ return*If se sredstva vrate zbog netočnih bankovnih informacija koje primatelj plaćanja |
Naknada za devizne promjene | Citiran u trenutku zahtjeva za raspoloživim valutnim parovima. Molimo kontaktirajte našeg pružatelja usluga plaćanja treće strane za daljnje informacije |
Naknada za istovar podračuna / Naknada za plaćanje istekla | 5.00/istovar $ *Ako se sredstva ne povuku prije datuma isteka roka valjanosti (ako ih ima) |
Naknade za prijenos lokalne banke
Regija | Zemlja/teritorij | Iznos/prijenos (USD) | Valute isplate |
---|---|---|---|
Sjeverna Amerika i SAD Teritoriji | Kanada | 0,50 $ | CAD, USD |
Sjeverna Amerika i SAD Teritoriji | SAD: Američki Samoa, Savezne države Mikronezije, Guam, Sjevernomarijanski otoci, Portoriko, Djevičanski otoci SAD-a | 0,50 $ | USD |
Sjeverna Amerika i SAD Teritoriji | Meksiko | 1,95 $ | MXN |
Afrika | Maroko | 3,95 $ | MAD |
Afrika | Nigerija | 5,95 $ | NGN |
Afrika | Tunis | 3,95 $ | TND |
Azija Pacific | Australija | 0,95 $ | AUD |
Azija Pacific | Bangladeš | 5,95 $ | BDT |
Azija Pacific | Kina | 5,95 $ | CNY |
Azija Pacific | Hong Kong | 3,95 $ | HKD |
Azija Pacific | Indija | 3,95 $ | INR |
Azija Pacific | Indonezija | 3,95 $ | IDR |
Azija Pacific | Japan | 5,95 $ | JPY |
Azija Pacific | Malezija | 5,95 $ | MYR |
Azija Pacific | Nepal | 5,95 $ | NPR |
Azija Pacific | Pakistan | 3,95 $ | PKR |
Azija Pacific | Novi Zeland | 0,95 $ | NZD |
Azija Pacific | Filipini | 3,95 $ | PHP, USD |
Azija Pacific | Singapur | 3,95 $ | SGD |
Azija Pacific | Šri Lanka | 3,95 $ | LKR |
Azija Pacific | Tajland | 3,95 $ | THB |
Azija Pacific | Vijetnam | 3,95 $ | VND |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | SEPA: Aland otoci, Austrija, Azore, Belgija, Kanarski otoci, Cueta i Melilla, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Njemačka, Grčka, Guadeloupe, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monako, Nizozemska, Portugal, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slovačka Republika, Slovenija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Bugarska, Hrvatska, Češka Rep, Danska, Mađarska, Lihtenštajn, Norveška, Poljska, Švedska, Švicarska, Rumunjska | 0,95 $ | EUR |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Bugarska | 3,95 $ | BGN |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Hrvatska | 3,95 $ | HRK |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Češka Republika | 3,95 $ | CZK |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Danska | 3,95 $ | DKK |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Farski otok, Grenland | 3,95 $ | DKK |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Mađarska | 3,95 $ (1) | HUF |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Lihtenštajn | 5,95 $ | CHF |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Norveška | 0,95 $ | NOK |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Poljska | 3,95 $ | PLN |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Rumunjska | 5,95 $ | RON |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Rusija | 5,95 $ | RUB |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Švedska | 3,95 $ | SEK |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Švicarska | 5,95 $ | CHF |
Europa, Ujedinjeni Kraljevini i teritorije | Ujedinjeno Kraljevstvo i teritorija: Gibraltar, Guernsey, Otok čovjeka i Jersey | 0,95 $ | GBP |
Bliski istok | Izrael | 3,95 $ | ILS |
Bliski istok | Turska | 3,95 $ | POKUŠAJ |
Latinska Amerika i America | Argentina | 3,95 $ | ARS |
Latinska Amerika i America | Bolivija | 3,95 $ | BOB |
Latinska Amerika i America | Brazil | 5,95 $ | BRL |
Latinska Amerika i America | Čile | 3,95 $ | CLP |
Latinska Amerika i America | Kolumbija | 3,95 $ | COP |
Latinska Amerika i America | Ekvador | 3,95 $ (2) | USD |
Latinska Amerika i America | Jamajka | 3,95 $ | JMD |
Latinska Amerika i America | Peru | 3,95 $ | PEN |
Latinska Amerika i America | Urugvaj | 3,95 $ | UYU |
(1) Transakcije koje se financiraju u USD, a zatim se isplaćuju u HUF u Mađarskoj imaju dodatnu naknadu iznad 3,95 $ gore navedene naknade u iznosu od 0,3% od iznosa transakcije, ali ne i više od 6000HUF.
(2) Transakcije koje se financiraju USD i zatim isplaćene u USD u Ekvadoru imaju varijabilne stope transakcija koje se primjenjuju. Za dodatne informacije obratite se našem pružatelju usluga plaćanja treće strane.