Scopri di più sulle commissioni applicate per il trasferimento di denaro.
Descrizione | Commissione (USD) |
---|---|
Commissione di trasferimento bancario locale | Dai un'occhiata a "Commissioni per bonifico bancario locale" qui di seguito |
Commissione per bonifico bancario* | 2% dell'importo della transazione *Soggetto a una commissione minima di $10, ma non superiore a $20 |
Commissione di trasferimento PayPal/Venmo | $0.50/transaction |
Tassa di ritorno* | $10/rimborso* Si applica nel caso in cui il trasferimento non vada a buon fine a causa di errori nelle informazioni di pagamento fornite dal beneficiario |
Commissione di cambio | Quotazione al momento della richiesta per le coppie di valute disponibili. Per maggiori informazioni contatta il nostro provider esterno di servizi di pagamento |
Commissione di svincolo dell'account secondario/Commissione di pagamento scaduta * | 5,00 $/svuotamento *Se l'importo non viene ritirato prima della data di scadenza (se presente). |
Commissioni per bonifico bancario locale
Area | Stato/Territorio | Importo/Trasferimento (USD) | Valute di pagamento |
---|---|---|---|
Nord America e territori associati agli USA | Canada | $0.50 | CAD, USD |
Nord America e territori associati agli USA | USA: le Isole Samoa Americane, Gli Stati Federati di Micronesia, Guam, le Isole Marianne Settentrionali, Porto Rico e le Isole Vergini Americane | $0.50 | USD |
Nord America e territori associati agli USA | Messico | $1.95 | MXN |
Africa | Marocco | $3.95 | MAD |
Africa | Nigeria | $5.95 | NGN |
Africa | Tunisia | $3.95 | TND |
Asia Pacifico | Australia | $0.95 | AUD |
Asia Pacifico | Bangladesh | $5.95 | BDT |
Asia Pacifico | Cina | $5.95 | CNY |
Asia Pacifico | Hong Kong | $3.95 | HKD |
Asia Pacifico | India | $3.95 | INR |
Asia Pacifico | Indonesia | $3.95 | IDR |
Asia Pacifico | Giappone | $5.95 | JPY |
Asia Pacifico | Malesia | $5.95 | MYR |
Asia Pacifico | Nepal | $5.95 | NPR |
Asia Pacifico | Pakistan | $3.95 | PKR |
Asia Pacifico | Nuova Zelanda | $0.95 | NZD |
Asia Pacifico | Filippine | $3.95 | PHP, USD |
Asia Pacifico | Singapore | $3.95 | SGD |
Asia Pacifico | Sri Lanka | $3.95 | LKR |
Asia Pacifico | Thailandia | $3.95 | THB |
Asia Pacifico | Vietnam | $3.95 | VND |
Europa, Regno Unito e territori associati | SEPA: Isole Åland, Austria, Azzorre, Belgio, Isole Canarie, Cueta e Melilla, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Guyana Francese, Germania, Grecia, Guadalupa, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Madeira, Malta, Martinica, Mayotte, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Isola della Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre e Miquelon, San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Regno Unito, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Ungheria, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Svezia, Svizzera, Romania | $0.95 | EUR |
Europa, Regno Unito e territori associati | Bulgaria | $3.95 | BGN |
Europa, Regno Unito e territori associati | Croazia | $3.95 | HRK |
Europa, Regno Unito e territori associati | Repubblica Ceca | $3.95 | CZK |
Europa, Regno Unito e territori associati | Danimarca | $3.95 | DKK |
Europa, Regno Unito e territori associati | Isole Faroe, Groenlandia | $3.95 | DKK |
Europa, Regno Unito e territori associati | Ungheria | $3.95 (1) | HUF |
Europa, Regno Unito e territori associati | Liechtenstein | $5.95 | CHF |
Europa, Regno Unito e territori associati | Norvegia | $0.95 | NOK |
Europa, Regno Unito e territori associati | Polonia | $3.95 | PLN |
Europa, Regno Unito e territori associati | Romania | $5.95 | RON |
Europa, Regno Unito e territori associati | Russia | $5.95 | RUB |
Europa, Regno Unito e territori associati | Svezia | $3.95 | SEK |
Europa, Regno Unito e territori associati | Svizzera | $5.95 | CHF |
Europa, Regno Unito e territori associati | Regno Unito e territori associati: Gibilterra, Guernsey, Isola di Man e Jersey | $0.95 | GBP |
Medio Oriente | Israele | $3.95 | ILS |
Medio Oriente | Turchia | $3.95 | TRY |
America Latina e Caraibi | Argentina | $3.95 | ARS |
America Latina e Caraibi | Bolivia | $3.95 | BOB |
America Latina e Caraibi | Brasile | $5.95 | BRL |
America Latina e Caraibi | Cile | $3.95 | CLP |
America Latina e Caraibi | Colombia | $3.95 | COP |
America Latina e Caraibi | Ecuador | $3.95 (2) | USD |
America Latina e Caraibi | Giamaica | $3.95 | JMD |
America Latina e Caraibi | Perù | $3.95 | PEN |
America Latina e Caraibi | Uruguay | $3.95 | UYU |
(1) In Ungheria alle transazioni finanziate in USD e poi corrisposte in HUF sarà addebitata una commissione aggiuntiva pari allo 0,3% dell'importo trasferito e non superiore a 6000 HUF.
(2) Alle transazioni finanziate in USD e poi pagate in USD in Ecuador si applicano tassi di transizione variabili. Per ulteriori informazioni, ti consigliamo di contattare il nostro fornitore di pagamenti di terze parti.