決済プロバイダーの取引手数料について学びます。
| 説明 | 料金(米ドル) |
|---|---|
| 現地銀行振込手数料 | 下記の「現地銀行振込手数料」をご覧ください |
| 電信送金手数料* | 取引金額の2% *最低手数料は10ドルですが、20ドルを超えることはありません |
| PayPal/Venmo 送金手数料 | 1取引あたり0.50ドル |
| 返品手数料* | 10ドル/返金 *受取人から提供された銀行情報が間違っているために資金が返金された場合 |
| 外国為替手数料 | 利用可能な通貨ペアについてはリクエスト時に見積もられます。詳細については、サードパーティの決済プロバイダーにお問い合わせください。 |
| サブアカウント解約手数料/期限切れ支払い手数料* | 5.00ドル/アンロード *有効期限(ある場合)までに資金が引き出されなかった場合 |
現地銀行振込手数料
| 地域 | 国/地域 | 金額/送金(USD) | 支払い通貨 |
|---|---|---|---|
| 北米および米国領土 | カナダ | 0.50ドル | カナダドル、米ドル |
| 北米および米国領土 | 米国: アメリカ領サモア、ミクロネシア連邦、グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ、米領バージン諸島 | 0.50ドル | 米ドル |
| 北米および米国領土 | メキシコ | 1.95ドル | メキシコペソ |
| アフリカ | モロッコ | 3.95ドル | モロッコ・ディルハム |
| アフリカ | ナイジェリア | 5.95ドル | ナイラ |
| アフリカ | チュニジア | 3.95ドル | チュニジア・ディナール |
| アジア太平洋 | オーストラリア | 0.95ドル | オーストラリアドル |
| アジア太平洋 | バングラデシュ | 5.95ドル | バングラデシュ・タカ |
| アジア太平洋 | 中国 | 5.95ドル | 人民元 |
| アジア太平洋 | 香港 | 3.95ドル | 香港ドル |
| アジア太平洋 | インド | 3.95ドル | インドルピー |
| アジア太平洋 | インドネシア | 3.95ドル | インドネシアルピア |
| アジア太平洋 | 日本 | 5.95ドル | 日本円 |
| アジア太平洋 | マレーシア | 5.95ドル | マレーシア・リンギット |
| アジア太平洋 | ネパール | 5.95ドル | ネパール・ルピー |
| アジア太平洋 | パキスタン | 3.95ドル | パキスタンルピー |
| アジア太平洋 | ニュージーランド | 0.95ドル | ニュージーランドドル |
| アジア太平洋 | フィリピン | 3.95ドル | フィリピン・ペソ、米ドル |
| アジア太平洋 | シンガポール | 3.95ドル | シンガポールドル |
| アジア太平洋 | スリランカ | 3.95ドル | スリランカ・ルピー |
| アジア太平洋 | タイ | 3.95ドル | タイバーツ |
| アジア太平洋 | ベトナム | 3.95ドル | ベトナムドン |
| ヨーロッパ、英国および領土 | SEPA: オーランド諸島、オーストリア、アゾレス諸島、ベルギー、カナリア諸島、クエタ & メリリャ、キプロス、エストニア、フィンランド、フランス、フランス領ギアナ、ドイツ、ギリシャ、グアドループ、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マデイラ、マルタ、マルティニーク、マヨット、モナコ、オランダ、ポルトガル、レユニオン、サン・バルテルミー島、サン・マルタン島(FR)、サンピエール島・ミクロン島、サンマリノ、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、イギリス、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、ハンガリー、リヒテンシュタイン、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、スイス、ルーマニア | 0.95ドル | ユーロ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | ブルガリア | 3.95ドル | ブルガリアレフ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | クロアチア | 3.95ドル | クロアチア・クーナ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | チェコ共和国 | 3.95ドル | チェココルナ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | デンマーク | 3.95ドル | デンマーククローネ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | フェロー諸島、グリーンランド | 3.95ドル | デンマーククローネ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | ハンガリー | 3.95ドル (1) | ハンガリー・フォリント |
| ヨーロッパ、英国および領土 | リヒテンシュタイン | 5.95ドル | スイスフラン |
| ヨーロッパ、英国および領土 | ノルウェー | 0.95ドル | ノルウェークローネ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | ポーランド | 3.95ドル | ポーランドズロチ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | ルーマニア | 5.95ドル | ルーマニア・レウ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | ロシア | 5.95ドル | ロシア・ルーブル |
| ヨーロッパ、英国および領土 | スウェーデン | 3.95ドル | スウェーデンクローナ |
| ヨーロッパ、英国および領土 | スイス | 5.95ドル | スイスフラン |
| ヨーロッパ、英国および領土 | 英国および領土:ジブラルタル、ガーンジー、マン島、ジャージー | 0.95ドル | 英ポンド |
| 中東 | イスラエル | 3.95ドル | イスラエル・シェケル |
| 中東 | トルコ | 3.95ドル | トルコ・リラ |
| ラテンアメリカとカリブ海 | アルゼンチン | 3.95ドル | アルゼンチン・ペソ |
| ラテンアメリカとカリブ海 | ボリビア | 3.95ドル | ボリビアーノ |
| ラテンアメリカとカリブ海 | ブラジル | 5.95ドル | ブラジルレアル |
| ラテンアメリカとカリブ海 | チリ | 3.95ドル | チリ・ペソ |
| ラテンアメリカとカリブ海 | コロンビア | 3.95ドル | コロンビア・ペソ |
| ラテンアメリカとカリブ海 | エクアドル | 3.95ドル (2) | 米ドル |
| ラテンアメリカとカリブ海 | ジャマイカ | 3.95ドル | ジャマイカ・ドル |
| ラテンアメリカとカリブ海 | ペルー | 3.95ドル | ペルー ソル |
| ラテンアメリカとカリブ海 | ウルグアイ | 3.95ドル | ウルグアイ・ペソ |
(1)米ドルで資金を調達し、ハンガリーでHUFで支払われる取引には、上記の3.95ドルの手数料に加えて、取引額の0.3%の追加料金がかかりますが、6000HUFを超えることはありません。
(2)エクアドルにおいて米ドルで資金提供され、その後米ドルで支払われる取引には、変動取引レートが適用されます。詳細については、サードパーティの決済プロバイダーにお問い合わせください。