Sužinokite apie mokėjimas paslaugų teikėjo operacijų mokesčiai.
| Aprašymas | mokesčiai (USD) |
|---|---|
| Vietinio banko pervedimo mokesčiai | Žiūrėkite „Vietinio banko pervedimo mokesčius“ žemiau |
| Bankinio pavedimo mokesčiai* | 2 % nuo operacijos sumos *Taikomas minimalus 10 USD mokestis, bet neviršijantis 20 USD |
| PayPal/Venmo pervedimo mokesčiai | 0,50 USD už operaciją |
| Grąžinimo mokesčiai* | 10 USD už grąžinimą *Jei lėšos grąžinamos dėl neteisingos gavėjo pateiktos banko informacijos |
| Užsienio valiutos konvertavimo mokesčiai | Citata pateikiama užklaidos metu pagal pasiekiamus valiutų poras. Prašome susisiekti su mūsų trečiosios šalies mokėjimas paslaugų teikėju dėl papildomos informacijos |
| Subkonto nurašymo mokestis/Pasibaigusio mokėjimo mokestis* | 5,00 USD už nurašymą *Jei lėšos nebuvo atsiimtos iki galiojimo pabaigos datos (jei tokia yra) |
Vietinio banko pervedimo mokesčiai
| Regionas | Šalis/Teritorija | Suma/pervedimas (USD) | Išmokų valiutos |
|---|---|---|---|
| Šiaurės Amerika ir JAV teritorijos | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Šiaurės Amerika ir JAV teritorijos | JAV: Amerikos Samoa, Mikronezijos Federacijos Valstijos, Guam, Šiaurės Marianos Salos, Puerto Rikas, JAV Mergelių Salos | 0,50 USD | USD |
| Šiaurės Amerika ir JAV teritorijos | Meksika | 1,95 USD | MXN |
| Afrika | Marokas | 3,95 USD | MAD |
| Afrika | Nigerija | 5,95 USD | NGN |
| Afrika | Tunisas | 3,95 USD | TND |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Australija | 0,95 USD | AUD |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Bangladešas | 5,95 USD | BDT |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Kinija | 5,95 USD | CNY |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Hongkongas | 3,95 USD | HKD |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Indija | 3,95 USD | INR |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Indonezija | 3,95 USD | IDR |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Japonija | 5,95 USD | JPY |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Malajzija | 5,95 USD | MYR |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Nepalas | 5,95 USD | NPR |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Pakistanas | 3,95 USD | PKR |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Naujoji Zelandija | 0,95 USD | NZD |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Filipinai | 3,95 USD | PHP, USD |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Singapūras | 3,95 USD | SGD |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Šri Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Tailandas | 3,95 USD | THB |
| Azijos Ramiojo vandenyno | Vietnamas | 3,95 USD | VND |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | SEPA: Alandų Salos, Austrija, Azorai, Belgija, Kanarų Salos, Cueta ir Melilija, Kipras, Estija, Suomija, Prancūzija, Prancūzijos Gviana, Vokietija, Graikija, Gvadelupa, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Madeira, Malta, Martinika, Majotas, Monakas, Nyderlandai, Portugalija, Reunionas, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre ir Miquelon, San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Danija, Vengrija, Lichtenšteinas, Norvegija, Lenkija, Švedija, Šveicarija, Rumunija | 0,95 USD | EUR |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Bulgarija | 3,95 USD | BGN |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Kroatija | 3,95 USD | HRK |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Čekijos Respublika | 3,95 USD | CZK |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Danija | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Farerų Salos, Grenlandija | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Vengrija | 3,95 USD (1) | HUF |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Lichtenšteinas | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Norvegija | 0,95 USD | NOK |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Lenkija | 3,95 USD | PLN |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Rumunija | 5,95 USD | RON |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Rusija | 5,95 USD | RUB |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Švedija | 3,95 USD | SEK |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Šveicarija | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Jungtinė Karalystė ir teritorijos | Jungtinė Karalystė ir teritorijos: Gibraltaras, Gernsis, Meno sala ir Džersis | 0,95 USD | GBP |
| Artimieji Rytai | Izraelis | 3,95 USD | ILS |
| Artimieji Rytai | Turkija | 3,95 USD | TRY |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Argentina | 3,95 USD | ARS |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Bolivija | 3,95 USD | BOB |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Brazilija | 5,95 USD | BRL |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Čilė | 3,95 USD | CLP |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Kolumbija | 3,95 USD | COP |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Ekvadoras | 3,95 USD (2) | USD |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Jamaika | 3,95 USD | JMD |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Peru | 3,95 USD | PEN |
| Lotynų Amerika ir Karibai | Urugvajus | 3,95 USD | UYU |
(1) Operacijoms, finansuojamoms USD ir išmokamoms HUF valiuta Vengrijoje, taikomas papildomas mokestis, viršijantis aukščiau nurodytą 3,95 USD mokestį, kuris sudaro 0,3 % operacijos sumos, bet ne daugiau kaip 6000 HUF.
(2) Operacijoms, finansuojamoms USD ir išmokamoms USD valiuta Ekvadore, taikomi kintami operacijų tarifai. Prašome susisiekti su mūsų trečiosios šalies mokėjimas paslaugų teikėju dėl papildomos informacijos.