Uzziniet par maksājumu pakalpojumu sniedzēju darījumu maksām.
Apraksts | Maksa (USD) |
---|---|
Vietējā bankas pārskaitījuma maksa | Skatiet tālāk esošo sadaļu Vietējo bankas pārskaitījumu maksas |
Maksa par pārskaitījumu* | 2% no darījuma summas *Minimālā maksa ir 10 USD, bet maksimālā — 20 USD |
PayPal/Venmo pārskaitījuma maksa | 0,50 USD par darījumu |
Atgriešanas maksa* | 10 USD par atgriešanu *Ja līdzekļi tiek atgriezti maksājuma saņēmēja nepareizi norādītās bankas informācijas dēļ |
Ārvalstu valūtas maiņas maksa | Maksa tiek noteikta pieprasījuma brīdī pieejamajiem valūtu pāriem. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju |
Maksa par apakškonta iztukšošanu/maksa par maksājumu, kuram beidzies termiņš* | 5,00 USD par iztukšošanu *Ja līdzekļi netiek izņemti pirms derīguma termiņa beigām (ja tāds ir) |
Maksas par vietējiem bankas pārskaitījumiem
Reģions | Valsts/teritorija | Summa/pārskaitījums (USD) | Izmaksu valūtas |
---|---|---|---|
Ziemeļamerika un ASV teritorijas | Kanāda | 0,50 USD | CAD, USD |
Ziemeļamerika un ASV teritorijas | ASV: Amerikas Samoa, Mikronēzijas Federatīvās Valstis, Guama, Ziemeļu Marianas salas, Puertoriko, ASV Virdžīnu salas | 0,50 USD | USD |
Ziemeļamerika un ASV teritorijas | Meksika | 1,95 USD | MXN |
Āfrika | Maroka | 3,95 USD | MAD |
Āfrika | Nigērija | 5,95 USD | NGN |
Āfrika | Tunisija | 3,95 USD | TND |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Austrālija | 0,95 USD | AUD |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Bangladeša | 5,95 USD | BDT |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Ķīna | 5,95 USD | CNY |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Honkonga | 3,95 USD | HKD |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Indija | 3,95 USD | INR |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Indonēzija | 3,95 USD | IDR |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Japāna | 5,95 USD | JPY |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Malaizija | 5,95 USD | MYR |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Nepāla | 5,95 USD | NPR |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Pakistāna | 3,95 USD | PKR |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Jaunzēlande | 0,95 USD | NZD |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Filipīnas | 3,95 USD | PHP, USD |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Singapūra | 3,95 USD | SGD |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Šrilanka | 3,95 USD | LKR |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Taizeme | 3,95 USD | THB |
Āzijas Klusā okeāna reģions | Vjetnama | 3,95 USD | VND |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | SEPA: Ālandu salas, Austrija, Azoru salas, Beļģija, Kanāriju salas, Seūta un Melilja, Kipra, Igaunija, Somija, Francija, Franču Gviāna, Vācija, Grieķija, Gvadelupa, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Madeira, Malta, Martinika, Majota, Monako, Nīderlande, Portugāle, Reinjona, Senbartelmī, Senmartēna (FR), Senpjēra un Mikelona, Sanmarīno, Slovākijas Republika, Slovēnija, Spānija, Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Ungārija, Lihtenšteina, Norvēģija, Polija, Zviedrija, Šveice, Rumānija | 0,95 USD | EUR |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Bulgārija | 3,95 USD | BGN |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Horvātija | 3,95 USD | HRK |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Čehijas Republika | 3,95 USD | CZK |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Dānija | 3,95 USD | DKK |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Fēru salas, Grenlande | 3,95 USD | DKK |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Ungārija | 3,95 USD (1) | HUF |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Lihtenšteina | 5,95 USD | CHF |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Norvēģija | 0,95 USD | NOK |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Polija | 3,95 USD | PLN |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Rumānija | 5,95 USD | RON |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Krievija | 5,95 USD | RUB |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Zviedrija | 3,95 USD | SEK |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Šveice | 5,95 USD | CHF |
Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Apvienotā Karaliste un teritorijas: Gibraltārs, Gērnsija, Menas sala un Džērsija | 0,95 USD | GBP |
Tuvie Austrumi | Izraēla | 3,95 USD | ILS |
Tuvie Austrumi | Turcija | 3,95 USD | TRY |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Argentīna | 3,95 USD | ARS |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Bolīvija | 3,95 USD | BOB |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Brazīlija | 5,95 USD | BRL |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Čīle | 3,95 USD | CLP |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Kolumbija | 3,95 USD | COP |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Ekvadora | 3,95 USD (2) | USD |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Jamaika | 3,95 USD | JMD |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Peru | 3,95 USD | PEN |
Latīņamerika un Karību jūras reģions | Urugvaja | 3,95 USD | UYU |
(1) Darījumiem, kas tiek finansēti USD valūtā un pēc tam izmaksāti HUF valūtā Ungārijā, tiek piemērota papildu maksa, kas pārsniedz iepriekš minēto 3,95 ASV dolāru maksu, 0,3% apmērā no darījuma summas, bet ne vairāk kā 6000 HUF.
(2) Darījumiem, kas tiek finansēti USD valūtā un pēc tam izmaksāti USD valūtā Ekvadorā, tiek piemērotas mainīgas darījumu likmes. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju.