Sir af aktar dwar it-tariffi tat-tranżazzjonijiet tal-fornituri tal-ħlas .
| Deskrizzjoni | Tariffa (USD) |
|---|---|
| Tariffa tat-Trasferiment Bankarju Lokali | Ara "Tariffi tat-Trasferiment Bankarju Lokali" hawn taħt |
| Tariffa tat-Trasferiment Bankarju* | 2% tal-ammont tat-tranżazzjoni *Suġġett għal ħlas minimu ta' $10, iżda mhux aktar minn $20 |
| Tariffa tat-Trasferiment ta' PayPal/Venmo | $0.50/tranżazzjoni |
| Tariffa tar-Ritorn* | $10/ritorn *Jekk il-fondi jiġu rritornati minħabba informazzjoni bankarja żbaljata pprovduta mill-benefiċjarju |
| Tariffa tal-Kambju Barrani | Ikkwotat fil-ħin tat-talba għall-pari ta' muniti disponibbli. Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fornitur tal-ħlas ta' parti terza tagħna għal aktar informazzjoni |
| Tariffa tal-Ħatt tas-Subkont/Tariffa tal-Ħlas Skadut* | $5.00/ħatt *Jekk il-fondi ma jiġux irtirati qabel id-data ta' skadenza (jekk ikun hemm) |
Tariffi tat-Trasferiment Bankarju Lokali
| Reġjun | Pajjiż/Territorju | Ammont/Trasferiment (USD) | Muniti tal-Ħlas |
|---|---|---|---|
| L-Amerka ta' Fuq u t-Territorji tal-Istati Uniti | il-Kanada | $0.50 | CAD, USD |
| L-Amerka ta' Fuq u t-Territorji tal-Istati Uniti | L-Istati Uniti: is-Samoa Amerikana, l-Itati Federali tal-Mikroneżja, Guam, il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana, Puerto Rico, il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | $0.50 | USD |
| L-Amerka ta' Fuq u t-Territorji tal-Istati Uniti | il-Messiku | $1.95 | MXN |
| l-Afrika | il-Marokk | $3.95 | MAD |
| l-Afrika | in-Niġerja | $5.95 | NGN |
| l-Afrika | it-Tuneżija | $3.95 | TND |
| Asja Paċifiku | l-Awstralja | $0.95 | AUD |
| Asja Paċifiku | il-Bangladesh | $5.95 | BDT |
| Asja Paċifiku | iċ-Ċina | $5.95 | CNY |
| Asja Paċifiku | Hong Kong | $3.95 | HKD |
| Asja Paċifiku | l-Indja | $3.95 | INR |
| Asja Paċifiku | l-Indoneżja | $3.95 | IDR |
| Asja Paċifiku | il-Ġappun | $5.95 | JPY |
| Asja Paċifiku | il-Malażja | $5.95 | MYR |
| Asja Paċifiku | in-Nepal | $5.95 | NPR |
| Asja Paċifiku | il-Pakistan | $3.95 | PKR |
| Asja Paċifiku | New Zealand | $0.95 | NZD |
| Asja Paċifiku | il-Filippini | $3.95 | PHP, USD |
| Asja Paċifiku | Singapore | $3.95 | SGD |
| Asja Paċifiku | is-Sri Lanka | $3.95 | LKR |
| Asja Paċifiku | it-Tajlandja | $3.95 | THB |
| Asja Paċifiku | il-Vjetnam | $3.95 | VND |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | SEPA: il-Gżejjer Aland, l-Awstrija, l-Azores, il-Belġju, il-Gżejjer Kanarji, Cueta & Melilla, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Guyana Franċiża, il-Ġermanja, il-Greċja, Guadeloupe, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, in-Netherlands, il-Portugall, Réunion Saint Barthélemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, ir-Repubblika Slovakka, is-Slovenja, Spanja, ir-Renju Unit, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Ungerija, Liechtenstein, in-Norveġja, il-Polonja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, ir-Rumanija | $0.95 | EUR |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | il-Bulgarija | $3.95 | BGN |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | il-Kroazja | $3.95 | HRK |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Ir-Repubblika Ċeka | $3.95 | CZK |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | id-Danimarka | $3.95 | DKK |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | il-Gżejjer Faroe, Greenland | $3.95 | DKK |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | l-Ungerija | $3.95 (1) | HUF |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | il-Liechtenstein | $5.95 | CHF |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | in-Norveġja | $0.95 | NOK |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | il-Polonja | $3.95 | PLN |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | ir-Rumanija | $5.95 | RON |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | ir-Russja | $5.95 | RUB |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | l-Iżvezja | $3.95 | SEK |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | l-Iżvizzera | $5.95 | CHF |
| L-Ewropa, ir-Renju Unit u t-Territorji | Ir-Renju Unit u t-Territorji: Ġibiltà, Guernsey, Isle of Man u Jersey | $0.95 | GBP |
| Lvant Nofsani | Iżrael | $3.95 | ILS |
| Lvant Nofsani | it-Turkija | $3.95 | TRY |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | l-Arġentina | $3.95 | ARS |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | Il-Bolivja | $3.95 | BOB |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | il-Brażil | $5.95 | BRL |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | Ċili | $3.95 | CLP |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | Kolombja | $3.95 | COP |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | l-Ekwador | $3.95 (2) | USD |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | il-Ġamajka | $3.95 | JMD |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | Il-Perù | $3.95 | PEN |
| l-Amerka Latina u l-Karibew | l-Urugwaj | $3.95 | UYU |
(1) Tranżazzjonijiet iffinanzjati f'USD u mbagħad imħallsa f'HUF fl-Ungerija għandhom tariffa addizzjonali 'l fuq mit-tariffa ta' $3.95 elenkata hawn fuq fl-ammont ta' 0.3% tal-ammont tat-tranżazzjoni iżda mhux akbar minn 6000HUF.
(2) Tranżazzjonijiet iffinanzjati f'USD u mbagħad imħallsa f'USD fl-Ekwador għandhom rati ta' tranżazzjoni varjabbli li japplikaw. Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fornitur tal-ħlas ta' parti terza tagħna għal aktar informazzjoni.