Informatie over transactiekosten van betalingsaanbieders.
Omschrijving | Kosten (USD) |
---|---|
Kosten lokale bankoverschrijving | Zie 'Kosten lokale bankoverschrijving' hieronder |
Kosten bankoverschrijving* | 2% van het transactiebedrag *Onderworpen aan een vergoeding van minimaal $ 10 en maximaal $ 20 |
Transactiekosten PayPal/Venmo | $ 0,50 per transactie |
Retourkosten* | $10/retour *Als geld wordt geretourneerd vanwege verkeerde bankinformatie die door de begunstigde werd verstrekt |
Kosten vreemde valuta | Prijsopgave op het moment van de aanvraag voor beschikbare wisselkoersen. Neem voor meer informatie contact op met onze externe betalingsprovider |
Vergoeding voor leegmaken subaccount/Verlopen betalingskosten* | $ 5/leegmaken *Als er geen geld wordt opgenomen vóór de vervaldatum (indien van toepassing) |
Kosten lokale bankoverschrijving
Regio | Land/gebied | Bedrag per transactie (USD) | Valuta's voor uitbetalingen |
---|---|---|---|
Noord-Amerika en VS/Amerikaans grondgebied | Canada | $ 0,50 | CAD, USD |
Noord-Amerika en VS/Amerikaans grondgebied | VS: Amerikaans-Samoa, de Federale Staten van Micronesië, Guam, de Noordelijke Marianen, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden | $ 0,50 | USD |
Noord-Amerika en VS/Amerikaans grondgebied | Mexico | $ 1,95 | MXN |
Afrika | Marokko | $ 3,95 | MAD |
Afrika | Nigeria | $ 5,95 | NGN |
Afrika | Tunesië | $ 3,95 | TND |
Azië-Pacific | Australië | $ 0,95 | AUD |
Azië-Pacific | Bangladesh | $ 5,95 | BDT |
Azië-Pacific | China | $ 5,95 | CNY |
Azië en Oceanië | Hongkong | $ 3,95 | HKD |
Azië en Oceanië | India | $ 3,95 | INR |
Azië en Oceanië | Indonesië | $ 3,95 | IDR |
Azië-Pacific | Japan | $ 5,95 | JPY |
Azië en Oceanië | Maleisië | $ 5,95 | MYR |
Azië en Oceanië | Nepal | $ 5,95 | NPR |
Azië en Oceanië | Pakistan | $ 3,95 | PKR |
Azië en Oceanië | Nieuw-Zeeland | $ 0,95 | NZD |
Azië-Pacific | Filipijnen | $ 3,95 | PHP, USD |
Azië en Oceanië | Singapore | $ 3,95 | SGD |
Azië en Oceanië | Sri Lanka | $ 3,95 | LKR |
Azië-Pacific | Thailand | $ 3,95 | THB |
Azië en Oceanië | Vietnam | $ 3,95 | VND |
Europa, het VK en grondgebieden | SEPA: Aland-eilanden, Oostenrijk, Azoren, België, Canarische eilanden, Cueta & Melilla, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Duitsland, Griekenland, Guadeloupe, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Nederland, Portugal, Réunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slowaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Denemarken, Hongarije, Liechtenstein, Noorwegen, Polen, Zweden, Zwitserland, Roemenië | $ 0,95 | EUR |
Europa, het VK en grondgebieden | Bulgarije | $ 3,95 | BGN |
Europa, het VK en grondgebieden | Kroatië | $ 3,95 | HRK |
Europa, het VK en grondgebieden | Tsjechië | $ 3,95 | CZK |
Europa, het VK en grondgebieden | Denemarken | $ 3,95 | DKK |
Europa, het VK en grondgebieden | Faeröer, Groenland | $ 3,95 | DKK |
Europa, het VK en grondgebieden | Hongarije | $3.95 (1) | HUF |
Europa, het VK en grondgebieden | Liechtenstein | $ 5,95 | CHF |
Europa, het VK en grondgebieden | Noorwegen | $ 0,95 | NOK |
Europa, het VK en grondgebieden | Polen | $ 3,95 | PLN |
Europa, het VK en grondgebieden | Roemenië | $ 5,95 | RON |
Europa, het VK en grondgebieden | Rusland | $ 5,95 | RUB |
Europa, het VK en grondgebieden | Zweden | $ 3,95 | SEK |
Europa, het VK en grondgebieden | Zwitserland | $ 5,95 | CHF |
Europa, het VK en grondgebieden | Verenigd Koninkrijk en grondgebieden: Gibraltar, Guernsey, Isle of Man en Jersey | $ 0,95 | GBP |
Midden-Oosten | Israël | $ 3,95 | ILS |
Midden-Oosten | Kalkoen | $ 3,95 | TRY |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Argentinië | $ 3,95 | ARS |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Bolivia | $ 3,95 | BOB |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Brazilië | $ 5,95 | BRL |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Chili | $ 3,95 | CLP |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Colombia | $ 3,95 | COP |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Ecuador | $3.95 (2) | USD |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Jamaica | $ 3,95 | JMD |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Peru | $ 3,95 | PEN |
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied | Uruguay | $ 3,95 | UYU |
(1) Voor transacties die van USD naar Hongaarse HUF worden geconverteerd, gelden aanvullende kosten van 0,3% van het transactiebedrag boven op de hierboven genoemde kosten van $ 3,95, met een maximum van 6000 HUF.
(2) Voor transacties die van USD naar Ecuadoraanse USD worden geconverteerd, gelden variabele transactiekosten. Neem voor meer informatie contact op met onze externe betalingsprovider.