Dozviete sa o transakčných poplatkoch poskytovateľa platobných služieb.
Popis | Poplatky (USD) |
---|---|
Poplatok za prevod miestnych bánk | Pozri nižšie „Poplatky za prevod miestnych bánk“ |
Poplatok za prenos drôtu* | 2 % z sumy transakcie *Podliehajú minimálnemu poplatku vo výške 10 USD, ale nesmú presiahnuť 20 dolárov |
PayPal/Venmo poplatok za prenos | 0.50 dolárov / transakcia |
Poplatok za návratnosť * | 10/ návrat*Ak sa finančné prostriedky vrátia z dôvodu nesprávnych bankových informácií poskytnutých príjemcom |
Poplatok za devízové ceny | Citované v čase žiadosti o dostupné menové páry. Viac informácií kontaktujte nášho poskytovateľa platby tretej strany. |
Poplatok za odklad za nezaťaženie/vypršanie platenia | $5.00/ vykládka*Ak finančné prostriedky nie sú stiahnuté pred dátumom uplynutia platnosti (ak existujú) |
Poplatky za prevod miestnych bánk
Región | Country/Territory | Suma/transfer (USD) | Výplatné meny |
---|---|---|---|
Severná Amerika a americké územia | Kanada | 0.50 dolárov | CAD, USD |
Severná Amerika a americké územia | USA: Americká Samoa, Federated štáty Mikronézie, Guam, Severné Mariánske ostrovy, Portoriko a Panenské ostrovy v USA | 0.50 dolárov | USD |
Severná Amerika a americké územia | Mexiko | 1.95 | MXN |
Afrika | Maroko | 3.95 | MAD |
Afrika | Nigéria | 5.95 dolárov | NNG |
Afrika | Tunisko | 3.95 | TND |
Ázia a Tichomoria | Austrália | 0.95 | AUD |
Ázia a Tichomoria | Bangladéš | 5.95 dolárov | BDT |
Ázia a Tichomoria | Čína | 5.95 dolárov | CNY |
Ázia a Tichomoria | Hong Kong | 3.95 | HKD |
Ázia a Tichomoria | India | 3.95 | INR |
Ázia a Tichomoria | Indonézia | 3.95 | IDR |
Ázia a Tichomoria | Japonsko | 5.95 dolárov | JPY |
Ázia a Tichomoria | Malajzia | 5.95 dolárov | MYR |
Ázia a Tichomoria | Nepál | 5.95 dolárov | NPR |
Ázia a Tichomoria | Pakistan | 3.95 | PKR |
Ázia a Tichomoria | Nový Zéland | 0.95 | NZD |
Ázia a Tichomoria | Filipíny | 3.95 | PHP, USD |
Ázia a Tichomoria | Singapur | 3.95 | SGD |
Ázia a Tichomoria | Srí Lanka | 3.95 | LKR |
Ázia a Tichomoria | Thajsko | 3.95 | THB |
Ázia a Tichomoria | Vietnam | 3.95 | VND |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | SEPA: Alandské ostrovy, Rakúsko, Azory, Belgicko, Kanárske ostrovy, Cueta a Melilla, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Nemecko, Grécko, Guadeloupe, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Holandsko, Portugalsko, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Švajčiarsko, Rumunsko | 0.95 | EUR |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Bulharsko | 3.95 | BGN |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Chorvátsko | 3.95 | HRK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Česká republika | 3.95 | CZK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Dánsko | 3.95 | DKK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Faroe Island, Grónsko | 3.95 | DKK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Maďarsko | 3.95 (1) | HUF |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Lichtenštajnsko | 5.95 dolárov | CHF |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Nórsko | 0.95 | NOK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Poľsko | 3.95 | PLN |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Rumunsko | 5.95 dolárov | RON |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Rusko | 5.95 dolárov | RUB |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Švédsko | 3.95 | SEK |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Švajčiarsko | 5.95 dolárov | CHF |
Európa, Spojené kráľovstvo a územia | Spojené kráľovstvo a územia: Gibraltár, Guernsey, Isle of Man a Jersey | 0.95 | GBP |
Blízky východ | Izrael | 3.95 | ILS |
Blízky východ | Turecko | 3.95 | TRY |
Latinská Amerika a Karibik | Argentína | 3.95 | ARS |
Latinská Amerika a Karibik | Bolívia | 3.95 | BOB |
Latinská Amerika a Karibik | Brazília | 5.95 dolárov | BRL |
Latinská Amerika a Karibik | Čile | 3.95 | CLP |
Latinská Amerika a Karibik | Kolumbia | 3.95 | COP |
Latinská Amerika a Karibik | Ekvádor | 3.95 (2) | USD |
Latinská Amerika a Karibik | Jamajka | 3.95 | JMD |
Latinská Amerika a Karibik | Peru | 3.95 | PEN |
Latinská Amerika a Karibik | Uruguaj | 3.95 | UYU |
(1) Transakcie financované v USD a potom vyplatené v HUF v Maďarsku majú dodatočný poplatok nad vyššie uvedený poplatok vo výške 3,95 USD vo výške 0,3 % sumy transakcie, ale nie väčší ako 6 000HUF.
(2) Transakcie financované USD a potom vyplatené v USD v Ekvádore majú variabilné sadzby transakcií, ktoré sa uplatňujú. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na nášho poskytovateľa platby tretej strany.