Preberite več o provizijah za transakcije ponudnika plačil.
| Opis | Pristojbina (USD) |
|---|---|
| Pristojbina za prenos lokalnih bank | Spodaj si oglejte »Pristojbine za krajevno nakazilo« |
| Pristojbina za prenos žic* | 2 % zneska transaction upoštevanju minimalne provizije v višini 10 dolarjev, vendar ne sme presegati 20 dolarjev |
| Plačilo za prenos PayPal/Venmo | 0,50 $/transakcija |
| Povratni pristojbino* | 10 $10/ return*If se sredstva vrnejo zaradi nepravilnih bančnih podatkov, ki jih je posredoval prejemnik plačila |
| Pristojbina za devizno menjavo | Navedeno je bilo v času zahtevka za razpoložljive valutne pare. Za več informacij se obrnite na našega ponudnika plačilnih storitev tretjih oseb |
| Podračun razbremeni pristojbino/poteče plačilo pristojbine* | 5,00 $5.00/ unload*If sredstva niso umaknjena pred datumom izteka roka uporabnosti (če obstajajo) |
Pristojbine za prenos lokalnih bank
| Regija | Država/ozemlje | Znesek/prenos (USD) | Izplačilo vplačil Valute |
|---|---|---|---|
| Severna Amerika in ameriška ozemlja | Kanada | 0,50 $ | CAD, USD |
| Severna Amerika in ameriška ozemlja | ZDA: Ameriška Samoa, Zvezne države Mikronezije, Gva, severnih Marianskih otokov, Portoriko, Deviški otoki ZDA | 0,50 $ | USD |
| Severna Amerika in ameriška ozemlja | Mehika | 1,95 $ | MXN |
| Afrika | Maroko | 3,95 $ | MAD |
| Afrika | Nigerija | 5,95 $ | NGN |
| Afrika | Tunizija | 3,95 $ | TND |
| Asia Pacific | Avstralija | 0,95 $ | AUD |
| Asia Pacific | Bangladeš | 5,95 $ | BDT |
| Asia Pacific | Kitajska | 5,95 $ | CNY |
| Asia Pacific | Hong Kong | 3,95 $ | HKD |
| Asia Pacific | Indija | 3,95 $ | INR |
| Asia Pacific | Indonezija | 3,95 $ | IDR |
| Asia Pacific | Japonska | 5,95 $ | JPY |
| Asia Pacific | Malezija | 5,95 $ | MYR |
| Asia Pacific | Nepal | 5,95 $ | NPR |
| Asia Pacific | Pakistan | 3,95 $ | PKR |
| Asia Pacific | Nova Zelandija | 0,95 $ | NZD |
| Asia Pacific | Filipini | 3,95 $ | PHP, USD |
| Asia Pacific | Singapur | 3,95 $ | SGD |
| Asia Pacific | Šrilanka | 3,95 $ | LKR |
| Asia Pacific | Tajska | 3,95 $ | THB |
| Asia Pacific | Vietnam | 3,95 $ | VND |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | SEPA: Alandski otoki, Avstrija, Azori, Belgija, Kanarski otoki, Cueta in Melilla, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Nemčija, Grčija, Guadeloupe, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Nizozemska, Portugalska, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slovaška republika, Slovenija, Španija, Združeno kraljestvo, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Madžarska, Lihtenštajn, Norveška, Poljska, Švedska, Švica, Romunija | 0,95 $ | EUR |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Bolgarija | 3,95 $ | BGN |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Hrvaška | 3,95 $ | HRK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Češka republika | 3,95 $ | CZK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Danska | 3,95 $ | DKK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Otok Fere, Grenlandija | 3,95 $ | DKK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Madžarska | $3,95 (1) | HUF |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Lihtenštajn | 5,95 $ | CHF |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Norveška | 0,95 $ | NOK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Poljska | 3,95 $ | PLN |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Romunija | 5,95 $ | RON |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Rusija | 5,95 $ | RUB |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Švedska | 3,95 $ | SEK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Švica | 5,95 $ | CHF |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Združeno kraljestvo in ozemlja: Gibraltar, Guernsey, Isle of Man in Jersey | 0,95 $ | GBP |
| Bližnji vzhod | Izrael | 3,95 $ | ILS |
| Bližnji vzhod | Turčija | 3,95 $ | POSKUSITE |
| Latinska Amerika in Karibi | Argentina | 3,95 $ | ARS |
| Latinska Amerika in Karibi | Bolivija | 3,95 $ | BOB |
| Latinska Amerika in Karibi | Brazilija | 5,95 $ | BRL |
| Latinska Amerika in Karibi | Čile | 3,95 $ | CLP |
| Latinska Amerika in Karibi | Kolumbija | 3,95 $ | COP |
| Latinska Amerika in Karibi | Ekvador | $3,95 (2) | USD |
| Latinska Amerika in Karibi | Jamajka | 3,95 $ | JMD |
| Latinska Amerika in Karibi | Peru | 3,95 $ | PERESNIK |
| Latinska Amerika in Karibi | Urugvaj | 3,95 $ | UYU |
(1) Transakcije, financirane v ameriških dolarjih, nato pa so izplačane v HUF na Madžarskem, imajo dodatno pristojbino nad zgornjo pristojbino 3,95 USD, ki je navedena zgoraj, v višini 0,3 % zneska transakcije, vendar ne več kot 6000HUF.
(2) Transakcije, financirane USD in nato izplačane v USD v Ekvadorju, imajo spremenljive stopnje transakcij, ki veljajo za obrestno mero. Za več informacij se obrnite na našega ponudnika plačilnih storitev tretjih oseb.