Ödeme sağlayıcı işlem ücretleri hakkında bilgi edinin.
| Açıklama | Ücret (ABD doları) |
|---|---|
| Yerel Banka Transfer Ücreti | Aşağıdaki "Yerel Banka Transfer Ücretleri" bölümüne göz atın |
| Havale Ücreti* | İşlem tutarının %2'si *Minimum 10 ABD doları tutarındaki ücrete tabidir ancak 20 ABD dolarını geçmemelidir |
| PayPal/Venmo Transfer Ücreti | 0,50 ABD doları / işlem |
| İade Ücreti* | 10 ABD doları / iade *Alacaklı tarafından sağlanan yanlış banka bilgileri nedeniyle para iade edilirse |
| Döviz Ücreti | Mevcut döviz çiftleri için talep anında kote edilir. Daha fazla bilgi için lütfen üçüncü taraf ödeme sağlayıcımız ile iletişime geçin |
| Alt Hesap Boşaltma Ücreti/Süresi Dolmuş Ödeme Ücreti* | 5,00 ABD doları / boşaltma *Para son kullanma tarihinden önce çekilmezse (varsa) |
Yerel Banka Transfer Ücretleri
| Bölge | Ülke/Bölge | Tutar/Havale (ABD Doları) | Ödeme Para Birimleri |
|---|---|---|---|
| Kuzey Amerika ve ABD Bölgeleri | Kanada | 0,50 ABD doları | CAD, USD |
| Kuzey Amerika ve ABD Bölgeleri | ABD: Amerikan Samoası, Mikronezya Federal Devletleri, Guam, Kuzey Mariana Adaları, Porto Riko, ABD Virjin Adaları | 0,50 ABD doları | ABD Doları |
| Kuzey Amerika ve ABD Bölgeleri | Meksika | 1,95 ABD Doları | MXN |
| Afrika | Fas | 3,95 ABD Doları | MAD |
| Afrika | Nijerya | 5,95 ABD Doları | NGN |
| Afrika | Tunus | 3,95 ABD Doları | TND |
| Asya Pasifik | Avustralya | 0,95 ABD Doları | AUD |
| Asya Pasifik | Bangladeş | 5,95 ABD Doları | BDT |
| Asya Pasifik | Çin | 5,95 ABD Doları | CNY |
| Asya Pasifik | Hong Kong | 3,95 ABD Doları | HKD |
| Asya Pasifik | Hindistan | 3,95 ABD Doları | INR |
| Asya Pasifik | Endonezya | 3,95 ABD Doları | IDR |
| Asya Pasifik | Japonya | 5,95 ABD Doları | JPY |
| Asya Pasifik | Malezya | 5,95 ABD Doları | MYR |
| Asya Pasifik | Nepal | 5,95 ABD Doları | NPR |
| Asya Pasifik | Pakistan | 3,95 ABD Doları | PKR |
| Asya Pasifik | Yeni Zelanda | 0,95 ABD Doları | NZD |
| Asya Pasifik | Filipinler | 3,95 ABD Doları | PHP, ABD Doları |
| Asya Pasifik | Singapur | 3,95 ABD Doları | SGD |
| Asya Pasifik | Sri Lanka | 3,95 ABD Doları | LKR |
| Asya Pasifik | Tayland | 3,95 ABD Doları | THB |
| Asya Pasifik | Vietnam | 3,95 ABD Doları | VND |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | SEPA: Aland Adaları, Avusturya, Azorlar, Belçika, Kanarya Adaları, Cueta & Melilla, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Hollanda, Portekiz, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Lihtenştayn, Norveç, Polonya, İsveç, İsviçre, Romanya | 0,95 ABD Doları | EUR |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Bulgaristan | 3,95 ABD Doları | BGN |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Hırvatistan | 3,95 ABD Doları | HRK |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Çek Cumhuriyeti | 3,95 ABD Doları | CZK |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Danimarka | 3,95 ABD Doları | DKK |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Faroe Adası, Grönland | 3,95 ABD Doları | DKK |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Macaristan | 3,95 ABD Doları (1) | HUF |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Lihtenştayn | 5,95 ABD Doları | CHF |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Norveç | 0,95 ABD Doları | NOK |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Polonya | 3,95 ABD Doları | PLN |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Romanya | 5,95 ABD Doları | RON |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Rusya | 5,95 ABD Doları | RUB |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | İsveç | 3,95 ABD Doları | SEK |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | İsviçre | 5,95 ABD Doları | CHF |
| Avrupa, İngiltere ve Bölgeler | Birleşik Krallık ve Bölgeler: Cebelitarık, Guernsey, Man Adası ve Jersey | 0,95 ABD Doları | GBP |
| Orta Doğu | İsrail | 3,95 ABD Doları | ILS |
| Orta Doğu | Türkiye | 3,95 ABD Doları | TRY |
| Latin Amerika ve Karayip | Arjantin | 3,95 ABD Doları | ARS |
| Latin Amerika ve Karayip | Bolivya | 3,95 ABD Doları | BOB |
| Latin Amerika ve Karayip | Brezilya | 5,95 ABD Doları | BRL |
| Latin Amerika ve Karayip | Şili | 3,95 ABD Doları | CLP |
| Latin Amerika ve Karayip | Kolombiya | 3,95 ABD Doları | COP |
| Latin Amerika ve Karayip | Ekvador | 3,95 ABD Doları (2) | ABD Doları |
| Latin Amerika ve Karayip | Jamaika | 3,95 ABD Doları | JMD |
| Latin Amerika ve Karayip | Peru | 3,95 ABD Doları | PEN |
| Latin Amerika ve Karayip | Uruguay | 3,95 ABD Doları | UYU |
(1) ABD Doları cinsinden finanse edilen ve daha sonra Macaristan'da HUF olarak ödenen işlemler, yukarıda listelenen 3,95 ABD doları ücreti üzerinde, işlem tutarının % 0,3'ü tutarında ancak 6000 HUF'u aşmayan ek bir ücrete tabidir.
(2) ABD Doları cinsinden finanse edilen ve ardından Ekvador'da ABD Doları cinsinden ödenen işlemler için uygulanan değişken işlem oranları vardır. Daha fazla bilgi için lütfen üçüncü taraf ödeme sağlayıcımız ile iletişime geçin.