Научете за таксите за транзакции на доставчиците на плащания.
| Описание | Такса (USD) |
|---|---|
| Такса за местен банков превод | Вижте „Такси за местни банкови преводи“ по-долу |
| Такса за банков превод* | 2% от сумата на транзакцията *При минимална такса от $10, но не повече от $20 |
| Такса за превод през PayPal/Venmo | 0,50 щ.д./транзакция |
| Такса за връщане* | $10/връщане *Ако средствата бъдат върнати поради неправилна банкова информация, предоставена от получателя |
| Такса за обмяна на валута | Котирано към момента на заявката за наличните валутни двойки. Моля, свържете се с нашия доставчик на плащания от трета страна за допълнителна информация |
| Такса за разтоварване на подсметка/Такса за изтекло плащане* | $5.00/изтегляне *Ако средствата не бъдат изтеглени преди датата на изтичане (ако има такава) |
Такси за местни банкови преводи
| Регион | Държава/Територия | Сума/Превод (USD) | Валути за изплащане |
|---|---|---|---|
| Северна Америка и територии на САЩ | Канада | 0,50 щ.д. | Канадски долари, щатски долари |
| Северна Америка и територии на САЩ | САЩ: Американска Самоа, Федерални щати Микронезия, Гуам, Северни Мариански острови, Пуерто Рико, Американски Вирджински острови | 0,50 щ.д. | Щатски долари |
| Северна Америка и територии на САЩ | Мексико | 1,95 долара | Мексикански песо |
| Африка | Мароко | 3,95 долара | ЛУД |
| Африка | Нигерия | 5,95 долара | NGN |
| Африка | Тунис | 3,95 долара | ТНД |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Австралия | 0,95 долара | австралийски долари |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Бангладеш | 5,95 долара | БДТ |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Китай | 5,95 долара | Китайски юан |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Хонконг | 3,95 долара | Хонконг |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Индия | 3,95 долара | INR |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Индонезия | 3,95 долара | Индийски рупии |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Япония | 5,95 долара | японски йени |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Малайзия | 5,95 долара | малайзийски риал |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Непал | 5,95 долара | Национално публично радио |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Пакистан | 3,95 долара | ПКР |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Нова Зеландия | 0,95 долара | Новозеландски долар |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Филипини | 3,95 долара | PHP, USD |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Сингапур | 3,95 долара | Сингапурски долар |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Шри Ланка | 3,95 долара | ЛКР |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Тайланд | 3,95 долара | Търговия с хазарт |
| Азиатско-тихоокеанския регион | Виетнам | 3,95 долара | Вьетнамски донг |
| Европа, Великобритания и територии | SEPA: Оландски острови, Австрия, Азорски острови, Белгия, Канарски острови, Куета и Мелила, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Германия, Гърция, Гваделупа, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мадейра, Малта, Мартиника, Майот, Монако, Холандия, Португалия, Реюнион, Сен Бартелеми, Сен Мартен (Франция), Сен Пиер и Микелон, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Великобритания, България, Хърватия, Чехия, Дания, Унгария, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Швеция, Швейцария, Румъния | 0,95 долара | евро |
| Европа, Великобритания и територии | България | 3,95 долара | лв. |
| Европа, Великобритания и територии | Хърватия | 3,95 долара | Хърватска куна |
| Европа, Великобритания и територии | Чешката република | 3,95 долара | чешки крони |
| Европа, Великобритания и територии | Дания | 3,95 долара | Датска крона |
| Европа, Великобритания и територии | Фарьорски остров, Гренландия | 3,95 долара | Датска крона |
| Европа, Великобритания и територии | Унгария | 3,95 щ.д. (1) | HUF |
| Европа, Великобритания и територии | Лихтенщайн | 5,95 долара | ШСФ |
| Европа, Великобритания и територии | Норвегия | 0,95 долара | норвежки крони |
| Европа, Великобритания и територии | Полша | 3,95 долара | PLN |
| Европа, Великобритания и територии | Румъния | 5,95 долара | РОН |
| Европа, Великобритания и територии | Русия | 5,95 долара | Разтрий |
| Европа, Великобритания и територии | Швеция | 3,95 долара | шведски крони |
| Европа, Великобритания и територии | Швейцария | 5,95 долара | ШСФ |
| Европа, Великобритания и територии | Обединено кралство и територии: Гибралтар, Гърнзи, остров Ман и Джърси | 0,95 долара | Британски лири |
| Близкия изток | Израел | 3,95 долара | ILS |
| Близкия изток | Турция | 3,95 долара | ОПИТАЙТЕ |
| Латинска Америка и Карибите | Аржентина | 3,95 долара | АРС |
| Латинска Америка и Карибите | Боливия | 3,95 долара | БОБ |
| Латинска Америка и Карибите | Бразилия | 5,95 долара | Бразилски реали |
| Латинска Америка и Карибите | Чили | 3,95 долара | CLP |
| Латинска Америка и Карибите | Колумбия | 3,95 долара | ПОЛИЦЕЙСКИ |
| Латинска Америка и Карибите | Еквадор | 3,95 долара (2) | Щатски долари |
| Латинска Америка и Карибите | Ямайка | 3,95 долара | Дж. М. Д. |
| Латинска Америка и Карибите | Перу | 3,95 долара | ПИСАЛКА |
| Латинска Америка и Карибите | Уругвай | 3,95 долара | УЮ |
(1) Транзакциите, финансирани в щатски долари и след това изплатени в форинти в Унгария, имат допълнителна такса над посочената по-горе такса от $3,95 в размер на 0,3% от сумата на транзакцията, но не повече от 6000 форинта.
(2) Транзакциите, финансирани в щатски долари и след това изплатени в щатски долари в Еквадор, имат променливи лихвени проценти. Моля, свържете се с нашия доставчик на плащания от трета страна за допълнителна информация.