Přečtěte si o poplatcích za transakce poskytovatele plateb.
| Popis | Poplatek (USD) |
|---|---|
| Poplatek za místní bankovní převod | Viz níže „Poplatky za místní bankovní převod“. |
| Poplatek za elektronický převod* | 2 % z částky transakce *Při dodržení minimálního poplatku ve výši 10 $, ale nepřekročí 20 $ |
| Poplatek za převod PayPal/Venmo | $0,50/transakce |
| Poplatek za vrácení* | 10 $/vratka *Pokud jsou vráceny finanční prostředky na základě nesprávných informací o bance, kterou uvedl příjemce platby |
| Poplatek za směnu | Kotováno v době žádosti pro dostupné měnové páry. Pro další informace prosím kontaktujte našeho poskytovatele plateb |
| Poplatek za zrušení podúčtu / Poplatek za platbu za uplynulou dobu* | $5,00/unload *Pokud nebudou prostředky vybrány před datem vypršení platnosti (pokud existuje) |
Poplatky za místní bankovní převod
| Oblast | Země/území | Částka/převod (USD) | Výplatní měny |
|---|---|---|---|
| Severní Amerika a území Spojených států | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Severní Amerika a území Spojených států | USA: Americká Samoa, Federativní státy Mikronésie, Guam, Severní Mariany, Portoriko, Americké Panenské ostrovy | 0,50 USD | USD |
| Severní Amerika a území Spojených států | Mexiko | 1,95 dolarů | MXN |
| Afrika | Maroko | 3,95 dolarů | MAD |
| Afrika | Nigérie | 5,95 dolarů | NGN |
| Afrika | Tunisko | 3,95 dolarů | TND |
| Asie a Tichomoří | Austrálie | 0,95 $ | AUD |
| Asie a Tichomoří | Bangladéš | 5,95 dolarů | BDT |
| Asie a Tichomoří | Čína | 5,95 dolarů | CNY |
| Asie a Tichomoří | Hongkong | 3,95 dolarů | HKD |
| Asie a Tichomoří | Indie | 3,95 dolarů | INR |
| Asie a Tichomoří | Indonésie | 3,95 dolarů | IDR |
| Asie a Tichomoří | Japonsko | 5,95 dolarů | JPY |
| Asie a Tichomoří | Malajsie | 5,95 dolarů | MYR |
| Asie a Tichomoří | Nepál | 5,95 dolarů | NPR |
| Asie a Tichomoří | Pákistán | 3,95 dolarů | PKR |
| Asie a Tichomoří | Nový Zéland | 0,95 $ | NZD |
| Asie a Tichomoří | Filipíny | 3,95 dolarů | PHP, USD |
| Asie a Tichomoří | Singapur | 3,95 dolarů | SGD |
| Asie a Tichomoří | Srí Lanka | 3,95 dolarů | LKR |
| Asie a Tichomoří | Thajsko | 3,95 dolarů | THB |
| Asie a Tichomoří | Vietnam | 3,95 dolarů | VND |
| Evropa, Spojené království a území | SEPA: Alandy, Rakousko, Azory, Belgie, Kanárské ostrovy, Cueta & Melilla, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Německo, Řecko, Guadeloupe, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Madeira, Malta , Martinik, Mayotte, Monako, Nizozemsko, Portugalsko, Réunion, Svatý Barbory, Svatý Martin (FR), Saint Pierre a Miquelon, San Marina, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Rumunsko | 0,95 $ | EUR |
| Evropa, Spojené království a území | Bulharsko | 3,95 dolarů | BGN |
| Evropa, Spojené království a území | Chorvatsko | 3,95 dolarů | HRK |
| Evropa, Spojené království a území | Česká republika | 3,95 dolarů | Kč |
| Evropa, Spojené království a území | Dánsko | 3,95 dolarů | DKK |
| Evropa, Spojené království a území | Faerské ostrovy, Grónsko | 3,95 dolarů | DKK |
| Evropa, Spojené království a území | Maďarsko | 3,95 $ (1) | HUF |
| Evropa, Spojené království a území | Lichtenštejnsko | 5,95 dolarů | CHF |
| Evropa, Spojené království a území | Norsko | 0,95 $ | NOK |
| Evropa, Spojené království a území | Polsko | 3,95 dolarů | PLN |
| Evropa, Spojené království a území | Rumunsko | 5,95 dolarů | RON |
| Evropa, Spojené království a území | Rusko | 5,95 dolarů | RUB |
| Evropa, Spojené království a území | Švédsko | 3,95 dolarů | SEK |
| Evropa, Spojené království a území | Švýcarsko | 5,95 dolarů | CHF |
| Evropa, Spojené království a území | Spojené království a území: Gibraltar, Guernsey, Ostrov Man a Jersey | 0,95 $ | GBP |
| Střední Východ | Izrael | 3,95 dolarů | ILS |
| Střední Východ | Turecko | 3,95 dolarů | VYZKOUŠEJTE |
| Latinská Amerika a Karibik | Argentina | 3,95 dolarů | ARS |
| Latinská Amerika a Karibik | Bolívie | 3,95 dolarů | BOB |
| Latinská Amerika a Karibik | Brazílie | 5,95 dolarů | BRL |
| Latinská Amerika a Karibik | Chile | 3,95 dolarů | CLP |
| Latinská Amerika a Karibik | Kolumbie | 3,95 dolarů | COP |
| Latinská Amerika a Karibik | Ekvádor | 3,95 $ (2) | USD |
| Latinská Amerika a Karibik | Jamajka | 3,95 dolarů | JMD |
| Latinská Amerika a Karibik | Peru | 3,95 dolarů | PEN |
| Latinská Amerika a Karibik | Uruguay | 3,95 dolarů | UYU |
(1) Za transakce financované v USD a poté vyplacené v HUF v Maďarsku se účtuje dodatečný poplatek nad výše uvedený poplatek 3,95 $ ve výši 0,3 % z částky transakce, avšak nejvýše 6000 HUF.
(2) Transakce financované v USD a následně vyplacené v USD v Ekvádoru mají proměnlivý transakční kurz, který platí. Pro další informace prosím kontaktujte našeho poskytovatele plateb.