Få mere at vide om betalingsleverandørens overførselsgebyrer.
| Beskrivelse | Gebyr i USD |
|---|---|
| Gebyr for lokal bankoverførsel | Se "Gebyrer for lokale bankoverførsler" nedenfor |
| Elektronisk overførselsgebyr* | 2 % af overførselsbeløbet *Underlagt et minimumsgebyr på 10 USD, men må ikke overstige 20 USD |
| Gebyr for overførsel med PayPal/Venmo | 0,50 USD pr. overførsel |
| Returneringsgebyr* | 10 USD pr. returnering*Hvis midler returneres på grund af forkert opgivne bankoplysninger fra betalingsmodtageren |
| Valutavekselgebyr | Opgivet på det tidspunkt, der blev anmodet om valutapar. Kontakt vores trejdepartsbetalingsleverandør for yderligere oplysninger |
| Gebyr for opkrævning fra underkonto/gebyr for udløben betaling* | 5,00 USD/ opkrævning*Hvis beløbet ikke trækkes før udløbsdatoen (hvis der er en udløbsdato) |
Gebyrer for lokale bankoverførsler
| Region | Land/territorium | Beløb/overførsel (USD) | Udbetalingsvaluta |
|---|---|---|---|
| Nordamerika og USAs territorier | Canada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Nordamerika og USAs territorier | USA: De Amerianske Jomfruøer, Amerikansk Samoa, Mikronesiens Fødererede Stater, Guam, Nordmarianerne, Puerto Rico | 0,50 USD | USD |
| Nordamerika og USAs territorier | Mexico | 1,95 USD | MXN |
| Afrika | Marokko | 3,95 USD | MAD |
| Afrika | Nigeria | 5,95 USD | NGN |
| Afrika | Tunesien | 3,95 USD | TND |
| Asien – Stillehavet | Australien | 0,95 USD | AUD |
| Asien – Stillehavet | Bangladesh | 5,95 USD | BDT |
| Asien – Stillehavet | Kina | 5,95 USD | CNY |
| Asien – Stillehavet | Hongkong | 3,95 USD | HKD |
| Asien – Stillehavet | Indien | 3,95 USD | INR |
| Asien – Stillehavet | Indonesien | 3,95 USD | IDR |
| Asien – Stillehavet | Japan | 5,95 USD | JPY |
| Asien – Stillehavet | Malaysia | 5,95 USD | MYR |
| Asien – Stillehavet | Nepal | 5,95 USD | NPR |
| Asien – Stillehavet | Pakistan | 3,95 USD | PKR |
| Asien – Stillehavet | New Zealand | 0,95 USD | NZD |
| Asien – Stillehavet | Filippinerne | 3,95 USD | PHP, USD |
| Asien – Stillehavet | Singapore | 3,95 USD | SGD |
| Asien – Stillehavet | Sri Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Asien – Stillehavet | Thailand | 3,95 USD | THB |
| Asien – Stillehavet | Vietnam | 3,95 USD | VND |
| Europa, Storbritannien og territorier | SEPA: Alandøerne, Østrig, Azorerne, Belgien, De Kanariske Øer, Cueta og Melilla, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Fransk Guyana, Tyskland, Grækenland, Guadeloupe, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Nederlandene, Portugal, Réunion, Tyskland, Østrig, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Det Forenede Kongerige, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Liechtenstein, Norge, Polen, Sverige, Schweiz, Rumænien, Tjekkiet, Ungarn | 0,95 USD | EUR |
| Europa, Storbritannien og territorier | Bulgarien | 3,95 USD | BGN |
| Europa, Storbritannien og territorier | Kroatien | 3,95 USD | HRK |
| Europa, Storbritannien og territorier | Tjekkiet | 3,95 USD | CZK |
| Europa, Storbritannien og territorier | Danmark | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Storbritannien og territorier | Færøerne og Grønland | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Storbritannien og territorier | Ungarn | $3,95 (1) | HUF |
| Europa, Storbritannien og territorier | Liechtenstein | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Storbritannien og territorier | Norge | 0,95 USD | NOK |
| Europa, Storbritannien og territorier | Polen | 3,95 USD | PLN |
| Europa, Storbritannien og territorier | Rumænien | 5,95 USD | RON |
| Europa, Storbritannien og territorier | Rusland | 5,95 USD | RUB |
| Europa, Storbritannien og territorier | Sverige | 3,95 USD | SEK |
| Europa, Storbritannien og territorier | Schweiz | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Storbritannien og territorier | Storbritannien og territorierne: Gibraltar, Guernsey, Isle of Man og Jersey | 0,95 USD | GBP |
| Mellemøsten | Israel | 3,95 USD | ILS |
| Mellemøsten | Tyrkiet | 3,95 USD | TRY |
| Latinamerika og Caribien | Argentina | 3,95 USD | ARS |
| Latinamerika og Caribien | Bolivia | 3,95 USD | BOB |
| Latinamerika og Caribien | Brasilien | 5,95 USD | BRL |
| Latinamerika og Caribien | Chile | 3,95 USD | CLP |
| Latinamerika og Caribien | Colombia | 3,95 USD | COP |
| Latinamerika og Caribien | Ecuador | $3,95 (2) | USD |
| Latinamerika og Caribien | Jamaica | 3,95 USD | JMD |
| Latinamerika og Caribien | Peru | 3,95 USD | PEN |
| Latinamerika og Caribien | Uruguay | 3,95 USD | UYU |
(1) Overførsler med USD, der sidenhen udbetales i HUF i Ungarn, er pålagt et yderligere gebyr udover de 3,95 USD anført ovenfor. Det ekstra gebyr er på 0,3 % af overførselsbeløbet, men må ikke overstige 6000 HUF.
(2) Overførsler med USD, der sidenhen udbetales i USD i Ecuador er underlagt de variable overførselsrater, der måtte være gældende. Kontakt vores trejdepartsbetalingsleverandør for yderligere oplysninger.