Erfahre mehr über die Transaktionsgebühren unseres Zahlungsdienstleisters.
| Beschreibung | Gebühr (USD) |
|---|---|
| Transfergebühren lokaler Banken | Siehe „Transfergebühren lokaler Banken“ unten |
| Transfergebühren für Überweisungen* | 2 % des Transaktionsbetrags *vorbehaltlich einer Mindestgebühr von 10,00 USD, aber nicht mehr als 20,00 USD |
| Überweisungsgebühr für PayPal/Venmo | 0,50 USD/Transaktion |
| Rücküberweisungsgebühr* | 10,00 USD/Rücküberweisung *Falls Geldmittel aufgrund vom Zahlungsempfänger falsch übermittelter Bankdaten zurücküberwiesen werden |
| Gebühr für den Währungstausch | Wird gemäß dem zum Anfragezeitpunkt verfügbaren Wechselkurs festgelegt. Bitte wende dich für weitere Informationen an unseren Zahlungsdienstleister. |
| Unterkonto-Entfernungsgebühr/abgelaufene Zahlungsgebühr* | 5,00 USD/Entfernung *Falls Geldmittel nicht vor einem bestimmten Ablaufdatum abgehoben wurden (falls vorhanden) |
Transfergebühren lokaler Banken
| Region | Land/Gebiet | Betrag/Transaktion (USD) | Auszahlungswährung |
|---|---|---|---|
| Nordamerika und US-Territorien | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Nordamerika und US-Territorien | USA: Amerikanisch-Samoa, Föderierte Staaten von Mikronesien, Guam, Nördliche Marianen, Puerto Rico, Amerikanische Jungferninseln | 0,50 USD | USD |
| Nordamerika und US-Territorien | Mexiko | 1,95 USD | MXN |
| Afrika | Marokko | 3,95 USD | MAD |
| Afrika | Nigeria | 5,95 USD | NGN |
| Afrika | Tunesien | 3,95 USD | TND |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Australien | 0,95 USD | AUD |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Bangladesch | 5,95 USD | BDT |
| Asiatisch-pazifischer Raum | China | 5,95 USD | CNY |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Hongkong | 3,95 USD | HKD |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Indien | 3,95 USD | INR |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Indonesien | 3,95 USD | IDR |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Japan | 5,95 USD | JPY |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Malaysia | 5,95 USD | MYR |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Nepal | 5,95 USD | NPR |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Pakistan | 3,95 USD | PKR |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Neuseeland | 0,95 USD | NZD |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Philippinen | 3,95 USD | PHP, USD |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Singapur | 3,95 USD | SGD |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Sri Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Thailand | 3,95 USD | THB |
| Asiatisch-pazifischer Raum | Vietnam | 3,95 USD | VND |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | SEPA: Aland-Inseln, Österreich, Azoren, Belgien, Kanarische Inseln, Cueta und Melilla, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Deutschland, Griechenland, Guadeloupe, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Niederlande, Portugal, Reunion, St. Barths, St. Martin (FR), Saint-Pierre und Miquelon, San Marino, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Großbritannien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Rep., Dänemark, Ungarn, Liechtenstein, Norwegen, Polen, Schweden, Schweiz, Rumänien | 0,95 USD | EUR |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Bulgarien | 3,95 USD | BGN |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Kroatien | 3,95 USD | HRK |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Tschechische Republik | 3,95 USD | CZK |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Dänemark | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Färöer, Grönland | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Ungarn | 3,95 USD (1) | HUF |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Liechtenstein | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Norwegen | 0,95 USD | NOK |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Polen | 3,95 USD | PLN |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Rumänien | 5,95 USD | RON |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Russland | 5,95 USD | RUB |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Schweden | 3,95 USD | SEK |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Schweiz | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Vereinigtes Königreich und Territorien | Vereinigtes Königreich und Territorien: Gibraltar, Guernsey, Isle of Man und Jersey | 0,95 USD | GBP |
| Naher Osten | Israel | 3,95 USD | ILS |
| Naher Osten | Türkei | 3,95 USD | TRY |
| Lateinamerika und Karibik | Argentinien | 3,95 USD | ARS |
| Lateinamerika und Karibik | Bolivien | 3,95 USD | BOB |
| Lateinamerika und Karibik | Brasilien | 5,95 USD | BRL |
| Lateinamerika und Karibik | Chile | 3,95 USD | CLP |
| Lateinamerika und Karibik | Kolumbien | 3,95 USD | COP |
| Lateinamerika und Karibik | Ecuador | 3,95 USD (2) | USD |
| Lateinamerika und Karibik | Jamaika | 3,95 USD | JMD |
| Lateinamerika und Karibik | Peru | 3,95 USD | PEN |
| Lateinamerika und Karibik | Uruguay | 3,95 USD | UYU |
(1) Für in USD finanzierte und in Ungarn in HUF ausgezahlte Transaktionen fällt eine zusätzliche Gebühr zu den oben genannten 3,95 USD in der Höhe von 0,3 % des Transaktionsbetrags, höchstens jedoch 6.000 HUF, an.
(2) Für in USD finanzierte und in Ecuador in USD ausgezahlte Transaktionen fallen variable Transaktionsgebühren an. Bitte wende dich für weitere Informationen an unseren Zahlungsdienstleister.