Obtén información sobre las tarifas de transacción de los proveedores de pagos.
| Descripción | Tarifa (USD) |
|---|---|
| Comisión por transferencia bancaria local | Consulta "Comisiones por transferencia bancaria local" a continuación |
| Comisión por transferencia bancaria* | El 2 % del importe de la transacción. *Sujeto a una comisión mínima de 10 USD, pero que no supere los 20 USD |
| Tarifa de transferencia de PayPal/Venmo | 0,50 USD/transacción |
| Tarifa de devolución* | 10 USD/devolución *Si los fondos se devuelven debido a que la información bancaria proporcionada por el beneficiario es incorrecta |
| Comisión por cambio de divisas | Cotizaciones en el momento de la solicitud para los pares de divisas disponibles. Ponte en contacto con nuestro proveedor de pagos de terceros para obtener más información. |
| Tarifa por descargar subcuenta/tarifa por pago vencido* | 5,00 USD/descarga *Si los fondos no se retiran antes de la fecha de vencimiento (si la hubiera) |
Comisiones por transferencia bancaria local
| Región | País/Territorio | Importe/Transferencia (USD) | Monedas de pago |
|---|---|---|---|
| América del Norte y territorios de EE. UU. | Canadá | 0,50 USD | CAD, USD |
| América del Norte y territorios de EE. UU. | EE. UU.: Samoa Americana, Estados Federados de Micronesia, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU. | 0,50 USD | USD |
| América del Norte y territorios de EE. UU. | México | 1,95 USD | MXN |
| África | Marruecos | 3,95 USD | MAD |
| África | Nigeria | 5,95 USD | NGN |
| África | Túnez | 3,95 USD | TND |
| Asia y el Pacífico | Australia | 0,95 USD | AUD |
| Asia y el Pacífico | Bangladesh | 5,95 USD | BDT |
| Asia y el Pacífico | China | 5,95 USD | CNY |
| Asia y el Pacífico | Hong Kong | 3,95 USD | HKD |
| Asia y el Pacífico | India | 3,95 USD | MXN |
| Asia y el Pacífico | Indonesia | 3,95 USD | IDR |
| Asia y el Pacífico | Japón | 5,95 USD | JPY |
| Asia y el Pacífico | Malasia | 5,95 USD | MXN |
| Asia y el Pacífico | Nepal | 5,95 USD | NPR |
| Asia y el Pacífico | Pakistán | 3,95 USD | PKR |
| Asia y el Pacífico | Nueva Zelanda | 0,95 USD | NZD |
| Asia y el Pacífico | Filipinas | 3,95 USD | PHP, USD |
| Asia y el Pacífico | Singapur | 3,95 USD | SGD |
| Asia y el Pacífico | Sri Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Asia y el Pacífico | Tailandia | 3,95 USD | THB |
| Asia y el Pacífico | Vietnam | 3,95 USD | VND |
| Europa, Reino Unido y territorios | SEPA: Islas Aland, Austria, Azores, Bélgica, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, Alemania, Grecia, Guadalupe, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Madeira, Malta , Martinica, Mayotte, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Reunión, San Bartolomé, San Martín (FR), San Pedro y Miquelón, San Marino, República Eslovaca, Eslovenia, España, Reino Unido, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Liechtenstein, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Rumanía | 0,95 USD | EUR |
| Europa, Reino Unido y territorios | Bulgaria | 3,95 USD | BGN |
| Europa, Reino Unido y territorios | Croacia | 3,95 USD | HRK |
| Europa, Reino Unido y territorios | República Checa | 3,95 USD | CZK |
| Europa, Reino Unido y territorios | Dinamarca | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Reino Unido y territorios | Islas Feroe, Groenlandia | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Reino Unido y territorios | Hungría | 3,95 USD (1) | HUF |
| Europa, Reino Unido y territorios | Liechtenstein | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Reino Unido y territorios | Noruega | 0,95 USD | NOK |
| Europa, Reino Unido y territorios | Polonia | 3,95 USD | PLN |
| Europa, Reino Unido y territorios | Rumanía | 5,95 USD | RON |
| Europa, Reino Unido y territorios | Rusia | 5,95 USD | RUB |
| Europa, Reino Unido y territorios | Suecia | 3,95 USD | SEK |
| Europa, Reino Unido y territorios | Suiza | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Reino Unido y territorios | Reino Unido y territorios: Gibraltar, Guernsey, Isla de Man y Jersey | 0,95 USD | GBP |
| Oriente Medio | Israel | 3,95 USD | ILS |
| Oriente Medio | Turquía | 3,95 USD | TRY |
| América Latina y el Caribe | Argentina | 3,95 USD | ARS |
| América Latina y el Caribe | Bolivia | 3,95 USD | BOB |
| América Latina y el Caribe | Brasil | 5,95 USD | BRL |
| América Latina y el Caribe | Chile | 3,95 USD | CLP |
| América Latina y el Caribe | Colombia | 3,95 USD | COP |
| América Latina y el Caribe | Ecuador | 3,95 USD (2) | USD |
| América Latina y el Caribe | Jamaica | 3,95 USD | JMD |
| América Latina y el Caribe | Perú | 3,95 USD | PEN |
| América Latina y el Caribe | Uruguay | 3,95 USD | UYU |
(1) Las transacciones financiadas en USD y luego pagadas en HUF en Hungría tienen una comisión adicional por encima de la comisión de 3,95 USD indicada anteriormente por un importe del 0,3 % del importe de la transacción, pero no superior a 6000 HUF.
(2) Las transacciones financiadas en USD y luego pagadas en USD en Ecuador están sujetas a tasas de transacción variables. Ponte en contacto con nuestro proveedor de pago de terceros para obtener más información.