Lisateave makseteenuse pakkuja tehingutasude kohta.
| Kirjeldus | Tasu (USD) |
|---|---|
| Kohaliku pangaülekande tasu | Vaadake allpool jaotist "Kohalikud pangaülekande tasud" |
| Pangaülekande tasu* | 2% tehingu summast *Kehtib minimaalne tasu 10 USD, kuid mitte üle 20 USD |
| PayPali/Venmo ülekandetasu | 0,50 USD tehingu kohta |
| Tagastamise tasu* | 10 $/tagastus *Kui raha tagastatakse makse saaja esitatud vale pangateabe tõttu |
| Välisvaluutatasu | Saadaolevate valuutapaaride jaoks noteeritud taotluse esitamise ajal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie kolmandast osapoolest makseteenuse pakkujaga |
| Alamkonto mahalaadimistasu/aegunud makse tasu* | 5,00 USD mahalaadimise kohta *Kui raha ei võeta välja enne aegumiskuupäeva (kui see on olemas) |
Kohaliku pangaülekande tasud
| Piirkond | Riik/territoorium | Summa/ülekanne (USD) | Väljamaksete valuutad |
|---|---|---|---|
| Põhja-Ameerika ja USA territooriumid | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Põhja-Ameerika ja USA territooriumid | USA: Ameerika Samoa, Mikroneesia Liiduriigid, Guam, Põhja-Mariaanid, Puerto Rico, USA Neitsisaared | 0,50 USD | USD |
| Põhja-Ameerika ja USA territooriumid | Mehhiko | 1,95 USD | MXN |
| Aafrika | Maroko | 3,95 USD | MAD |
| Aafrika | Nigeeria | 5,95 USD | NGN |
| Aafrika | Tuneesia | 3,95 USD | TND |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Austraalia | 0,95 USD | AUD |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Bangladesh | 5,95 USD | BDT |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Hiina | 5,95 USD | CNY |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Hongkong | 3,95 USD | HKD |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | India | 3,95 USD | INR |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Indoneesia | 3,95 USD | IDR |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Jaapan | 5,95 USD | JPY |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Malaisia | 5,95 USD | MYR |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Nepal | 5,95 USD | NPR |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Pakistan | 3,95 USD | PKR |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Uus-Meremaa | 0,95 USD | NZD |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Filipiinid | 3,95 USD | PHP, USD |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Singapur | 3,95 USD | SGD |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Sri Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Tai | 3,95 USD | THB |
| Aasia Vaikse ookeani piirkond | Vietnam | 3,95 USD | VND |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | SEPA: Ahvenamaa saared, Austria, Assoorid, Belgia, Kanaari saared, Cueta ja Melilla, Küpros, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Prantsuse Guajaana, Saksamaa, Kreeka, Guadeloupe, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Madeira, Malta , Martinique, Mayotte, Monaco, Holland, Portugal, Réunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre ja Miquelon, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Ühendkuningriik, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Ungari, Liechtenstein, Norra, Poola, Rootsi, Šveits, Rumeenia | 0,95 USD | EUR |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Bulgaaria | 3,95 USD | BGN |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Horvaatia | 3,95 USD | HRK |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Tšehhi Vabariik | 3,95 USD | CZK |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Taani | 3,95 USD | DKK |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Fääri saar, Gröönimaa | 3,95 USD | DKK |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Ungari | 3,95 $ (1) | HUF |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Liechtenstein | 5,95 USD | CHF |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Norra | 0,95 USD | NOK |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Poola | 3,95 USD | PLN |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Rumeenia | 5,95 USD | RON |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Venemaa | 5,95 USD | RUB |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Rootsi | 3,95 USD | SEK |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Šveits | 5,95 USD | CHF |
| Euroopa, Ühendkuningriik ja territooriumid | Ühendkuningriik ja territooriumid: Gibraltar, Guernsey, Mani saar ja Jersey | 0,95 USD | GBP |
| Lähis-Ida | Iisrael | 3,95 USD | ILS |
| Lähis-Ida | Türgi | 3,95 USD | TRY |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Argentina | 3,95 USD | ARS |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Boliivia | 3,95 USD | BOB |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Brasiilia | 5,95 USD | BRL |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Tšiili | 3,95 USD | CLP |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Kolumbia | 3,95 USD | COP |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Ecuador | 3,95 $ (2) | USD |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Jamaica | 3,95 USD | JMD |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Peruu | 3,95 USD | PEN |
| Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Uruguai | 3,95 USD | UYU |
(1) Tehingute puhul, mida rahastatakse USA dollarites ja makstakse Ungaris välja HUF-ides, kehtib lisatasu, mis ületab ülalnimetatud 3,95 USD ja on 0,3% tehingusummast, kuid mitte suurem kui 6000 HUF.
(2) Ecuadoris USA dollarites rahastatud ja seejärel USA dollarites välja makstud tehingute puhul kehtivad muutuvad tehingumäärad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie kolmandast osapoolest makseteenuse pakkujaga.