Tutustu maksupalveluntarjoajien tapahtumakuluihin.
| Kuvaus | Maksu (USD) |
|---|---|
| Paikallinen pankkisiirtokulu | Katso alta Paikalliset pankkisiirtokulut |
| Pankkisiirtokulu* | 2 % maksutapahtuman summasta *Kuitenkin vähintään 10 $ ja enintään 20 $ |
| PayPalin/Venmon siirtokulu | 0,50 $/tapahtuma |
| Palautusmaksu* | 10 $/palautus *Jos rahat palautuvat takaisin maksunsaajan antamien virheellisten pankkitietojen vuoksi |
| Valuutanvaihtomaksu | Perustuu saatavilla olevien valuuttaparien tietoihin pyyntöhetkellä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajaan |
| Takaisinnostomaksu rinnakkaistililtä / Maksukulun voimassaolon päätyttyä* | 5 $/takaisinnosto *Jos varoja ei nosteta ennen (mahdollisen) voimassaoloajan päättymistä |
Paikalliset pankkisiirtokulut
| Alue | Maa/alue | Summa/siirto (USD) | Maksuvaluutat |
|---|---|---|---|
| Pohjois-Amerikka ja Yhdysvaltain territoriot | Kanada | 0,50 $ | CAD, USD |
| Pohjois-Amerikka ja Yhdysvaltain territoriot | Yhdysvallat: Amerikan Samoa, Mikronesian liittovaltio, Guam, Pohjois-Mariaanit, Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 0,50 $ | USD |
| Pohjois-Amerikka ja Yhdysvaltain territoriot | Meksiko | 1,95 $ | MXN |
| Afrikka | Marokko | 3,95 $ | MAD |
| Afrikka | Nigeria | 5,95 $ | NGN |
| Afrikka | Tunisia | 3,95 $ | TND |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Australia | 0,95 $ | AUD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Bangladesh | 5,95 $ | BDT |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Kiina | 5,95 $ | CNY |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Hong Kong | 3,95 $ | HKD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Intia | 3,95 $ | INR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Indonesia | 3,95 $ | IDR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Japani | 5,95 $ | JPY |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Malesia | 5,95 $ | MYR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Nepal | 5,95 $ | NPR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Pakistan | 3,95 $ | PKR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Uusi-Seelanti | 0,95 $ | NZD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Filippiinit | 3,95 $ | PHP, USD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Singapore | 3,95 $ | SGD |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Sri Lanka | 3,95 $ | LKR |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Thaimaa | 3,95 $ | THB |
| Aasian ja Tyynenmeren alue | Vietnam | 3,95 $ | VND |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | SEPA: Ahvenanmaa, Itävalta, Azorit, Belgia, Kanariansaaret, Cueta ja Melilla, Kypros, Viro, Suomi, Ranska, Ranskan Guinea, Saksa, Kreikka, Guadaloupe, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Alankomaat, Portugali, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre ja Miquelon, San Marino, Slovakian tasavalta, Slovenia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Tanska, Unkari, Liechtenstein, Norja, Puola, Ruotsi, Sveitsi, Romania | 0,95 $ | EUR |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Bulgaria | 3,95 $ | BGN |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Kroatia | 3,95 $ | HRK |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Tšekin tasavalta | 3,95 $ | CZK |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Tanska | 3,95 $ | DKK |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Färsaaret, Grönlanti | 3,95 $ | DKK |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Unkari | 3,95 $ (1) | HUF |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Liechtenstein | 5,95 $ | CHF |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Norja | 0,95 $ | NOK |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Puola | 3,95 $ | PLN |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Romania | 5,95 $ | RON |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Venäjä | 5,95 $ | RUB |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Ruotsi | 3,95 $ | SEK |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Sveitsi | 5,95 $ | CHF |
| Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet | Yhdistynyt kuningaskunta ja erillisalueet: Gibraltar, Guernsey, Mansaari ja Jersey | 0,95 $ | GBP |
| Lähi-itä | Israel | 3,95 $ | ILS |
| Lähi-itä | Turkki | 3,95 $ | TRY |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Argentiina | 3,95 $ | ARS |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Bolivia | 3,95 $ | BOB |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Brasilia | 5,95 $ | BRL |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Chile | 3,95 $ | CLP |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Kolumbia | 3,95 $ | COP |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Ecuador | 3,95 $ (2) | USD |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Jamaika | 3,95 $ | JMD |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Peru | 3,95 $ | PEN |
| Latinalainen Amerikka ja Karibia | Uruguay | 3,95 $ | UYU |
(1) Tapahtumista, joiden rahoitusvaluutta on USD ja maksuvaluutta Unkarissa HUF, veloitetaan edellä mainitun kulun (3,95 $) lisäksi toinen kulu, jonka suuruus on 0,3 % tapahtuman summasta mutta kuitenkin korkeintaan 6 000 HUF.
(2) Tapahtumista, joiden rahoitusvaluutta on USD ja maksuvaluutta Ecuadorissa USD, veloitetaan muuttuva tapahtumakulu. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajaan.