Saznajte više o naknadama za transakcije pružatelja usluga plaćanja.
| Opis | Naknada (USD) |
|---|---|
| Naknada za lokalni bankovni prijenos | Pogledajte „Naknade za lokalni bankovni prijenos” u nastavku |
| Naknada za elektronički prijenos* | 2 % iznosa transakcije *Uz naknadu od najmanje 10 USD i najviše 20 USD |
| Naknada za prijenos putem PayPala/Venma | 0,50 USD po transakciji |
| Naknada za povrat* | 10 USD po povratu *U slučaju povrata zbog netočnih bankovnih podataka koje je dostavio primatelj plaćanja |
| Naknada za devizno poslovanje | Daje se u trenutku zahtjeva za dostupne valutne parove. Za više informacija obratite se našem trećem pružatelju usluga plaćanja |
| Naknada za povlačenje sredstava s podračuna/Naknada za isteklo plaćanje* | 5,00 USD po povlačenju *Ako se sredstva ne povuku prije datuma isteka (ako postoji) |
Naknade za lokalni bankovni prijenos
| Regija | Zemlja/područje | Iznos/prijenos (USD) | Valute isplate |
|---|---|---|---|
| Sjeverna Amerika i američki teritoriji | Kanada | 0,50 USD | Kanadski dolar, američki dolar |
| Sjeverna Amerika i američki teritoriji | SAD: Američka Samoa, Savezne Države Mikronezije, Guam, Sjevernomarijanski otoci, Portoriko, Američki Djevičanski otoci | 0,50 USD | USD |
| Sjeverna Amerika i američki teritoriji | Meksiko | 1,95 USD | MXN |
| Afrika | Maroko | 3,95 USD | MAD |
| Afrika | Nigerija | 5,95 USD | NGN |
| Afrika | Tunis | 3,95 USD | TND |
| Azija i Pacifik | Australija | 0,95 USD | AUD |
| Azija i Pacifik | Bangladeš | 5,95 USD | BDT |
| Azija i Pacifik | Kina | 5,95 USD | CNY |
| Azija i Pacifik | Hong Kong | 3,95 USD | Hong Kong |
| Azija i Pacifik | Indija | 3,95 USD | INR |
| Azija i Pacifik | Indonezija | 3,95 USD | IDR |
| Azija i Pacifik | Japan | 5,95 USD | JPY |
| Azija i Pacifik | Malezija | 5,95 USD | MYR |
| Azija i Pacifik | Nepal | 5,95 USD | NPR |
| Azija i Pacifik | Pakistan | 3,95 USD | PKR |
| Azija i Pacifik | Novi Zeland | 0,95 USD | NZD |
| Azija i Pacifik | Filipini | 3,95 USD | PHP, USD |
| Azija i Pacifik | Singapur | 3,95 USD | SGD |
| Azija i Pacifik | Šri Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Azija i Pacifik | Tajland | 3,95 USD | THB |
| Azija i Pacifik | Vijetnam | 3,95 USD | VND |
| Europa, UK i teritoriji | SEPA: Ålandski otoci, Austrija, Azori, Belgija, Kanarski otoci, Ceuta i Melilla, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Njemačka, Grčka, Guadeloupe, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Nizozemska, Portugal, Reunion, Sveti Bartolomej, Sveti Martin (FR), Sveti Petar i Mikelon, San Marino, Slovačka Republika, Slovenija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Mađarska, Lihtenštajn, Norveška, Poljska, Švedska, Švicarska, Rumunjska | 0,95 USD | EUR |
| Europa, UK i teritoriji | Bugarska | 3,95 USD | BGN |
| Europa, UK i teritoriji | Hrvatska | 3,95 USD | HRK |
| Europa, UK i teritoriji | Češka Republika | 3,95 USD | CZK |
| Europa, UK i teritoriji | Danska | 3,95 USD | DKK |
| Europa, UK i teritoriji | Ferojski otoci, Grenland | 3,95 USD | DKK |
| Europa, UK i teritoriji | Mađarska | 3,95 USD (1) | HUF |
| Europa, UK i teritoriji | Lihtenštajn | 5,95 USD | CHF |
| Europa, UK i teritoriji | Norveška | 0,95 USD | NOK |
| Europa, UK i teritoriji | Poljska | 3,95 USD | PLN |
| Europa, UK i teritoriji | Rumunjska | 5,95 USD | RON |
| Europa, UK i teritoriji | Rusija | 5,95 USD | RUB |
| Europa, UK i teritoriji | Švedska | 3,95 USD | SEK |
| Europa, UK i teritoriji | Švicarska | 5,95 USD | CHF |
| Europa, UK i teritoriji | Ujedinjeno Kraljevstvo i teritoriji: Gibraltar, Guernsey, otok Man i Jersey | 0,95 USD | GBP |
| Bliski istok | Izrael | 3,95 USD | ILS |
| Bliski istok | Turska | 3,95 USD | TRY |
| Latinska Amerika i Karibi | Argentina | 3,95 USD | ARS |
| Latinska Amerika i Karibi | Bolivija | 3,95 USD | BOB |
| Latinska Amerika i Karibi | Brazil | 5,95 USD | BRL |
| Latinska Amerika i Karibi | Čile | 3,95 USD | CLP |
| Latinska Amerika i Karibi | Kolumbija | 3,95 USD | COP |
| Latinska Amerika i Karibi | Ekvador | 3,95 USD (2) | USD |
| Latinska Amerika i Karibi | Jamajka | 3,95 USD | JMD |
| Latinska Amerika i Karibi | Peru | 3,95 USD | PEN |
| Latinska Amerika i Karibi | Urugvaj | 3,95 USD | UYU |
(1) Transakcije izvršene u USD, a zatim isplaćene u HUF u Mađarskoj podliježu dodatnoj naknadi uz navedenu naknadu od 3,95 USD od 0,3 % iznosa transakcije, do najviše 6000 HUF.
(2) Transakcije izvršene u USD, a zatim isplaćene u USD u Ekvadoru podliježu promjenjivim transakcijskim naknadama. Za više informacija obratite se našem trećem pružatelju usluga plaćanja.