Információk a fizetési szolgáltató tranzakciós díjairól.
| Leírás | Díj (USD) |
|---|---|
| Helyi banki átutalási díj | Lásd alább a „Helyi banki átutalási díjak” részt. |
| Banki átutalási díj* | A tranzakció összegének 2%-a *A díj összege minimum 10 USD, de legfeljebb 20 USD lehet |
| PayPal/Venmo átutalási díj | 0,50 USD/tranzakció |
| Visszautalási díj* | 10 USD/visszautalás *Ha az összeg visszautalására a kedvezményezett által helytelenül megadott banki adatok miatt kerül sor |
| Devizaátváltási díj | A kérés időpontjában az elérhető devizapárok viszonylatában megadott díj. További információért lépj kapcsolatba a harmadik fél fizetési szolgáltatónkkal |
| Alszámlaürítési díj/Lejárt kifizetéshez kapcsolódó díj* | 5,00 USD/ürítés *Ha az összeget nem veszik fel a lejárati dátum (ha van ilyen) előtt |
Helyi banki átutalási díjak
| Régió | Ország/Terület | Összeg/Átutalás (USD) | Kifizetési pénznemek |
|---|---|---|---|
| Észak-Amerika és az Egyesült Államok területei | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Észak-Amerika és az Egyesült Államok területei | Amerikai Egyesült Államok: Amerikai Szamoa, Mikronéziai Szövetségi Államok, Guam, Észak-Mariana-szigetek, Puerto Rico, Amerikai Virgin-szigetek | 0,50 USD | USD |
| Észak-Amerika és az Egyesült Államok területei | Mexikó | 1,95 USD | MXN |
| Afrika | Marokkó | 3,95 USD | MAD |
| Afrika | Nigéria | 5,95 USD | NGN |
| Afrika | Tunézia | 3,95 USD | TND |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Ausztrália | 0,95 USD | AUD |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Banglades | 5,95 USD | BDT |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Kína | 5,95 USD | CNY |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Hong Kong | 3,95 USD | HKD |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | India | 3,95 USD | INR |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Indonézia | 3,95 USD | IDR |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Japán | 5,95 USD | JPY |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Malajzia | 5,95 USD | MYR |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Nepál | 5,95 USD | NPR |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Pakisztán | 3,95 USD | PKR |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Új-Zéland | 0,95 USD | NZD |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Fülöp-szigetek | 3,95 USD | PHP, USD |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Szingapúr | 3,95 USD | SGD |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Srí Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Thaiföld | 3,95 USD | THB |
| Ázsiai csendes-óceáni térség | Vietnam | 3,95 USD | VND |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | SEPA (Single Euro Payments Area, Egységes Euró Fizetési Övezet): Åland-szigetek, Ausztria, Azori-szigetek, Belgium, Kanári-szigetek, Ceuta és Melilla, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Németország, Görögország, Guadeloupe, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Madeira, Málta, Martinique, Mayotte, Monaco, Hollandia, Portugália, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin (FR), Saint-Pierre és Miquelon, San Marino, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Magyarország, Liechtenstein, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Svájc, Románia | 0,95 USD | EUR |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Bulgária | 3,95 USD | BGN |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Horvátország | 3,95 USD | HRK |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Cseh Köztársaság | 3,95 USD | CZK |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Dánia | 3,95 USD | DKK |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Feröer-szigetek, Grönland | 3,95 USD | DKK |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Magyarország | 3,95 USD (1) | HUF |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Liechtenstein | 5,95 USD | CHF |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Norvégia | 0,95 USD | NOK |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Lengyelország | 3,95 USD | PLN |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Románia | 5,95 USD | RON |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Oroszország | 5,95 USD | RUB |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Svédország | 3,95 USD | SEK |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Svájc | 5,95 USD | CHF |
| Európa, az Egyesült Királyság és külbirtokai | Egyesült Királyság és területei: Gibraltár, Guernsey, Man-sziget és Jersey | 0,95 USD | GBP |
| Közel-Kelet | Izrael | 3,95 USD | ILS |
| Közel-Kelet | Törökország | 3,95 USD | TRY |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Argentína | 3,95 USD | ARS |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Bolívia | 3,95 USD | BOB |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Brazília | 5,95 USD | BRL |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Chile | 3,95 USD | CLP |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Kolumbia | 3,95 USD | COP |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Ecuadori Köztársaság | 3,95 USD (2) | USD |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Jamaica | 3,95 USD | JMD |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Peru | 3,95 USD | PEN |
| Latin-Amerika és Karib-térség | Uruguay | 3,95 USD | UYU |
(1) Az USD-ben finanszírozott, majd Magyarországon HUF-ban kifizetett tranzakciók esetén a fent feltüntetett 3,95 USD díjon felül további díjat számítunk fel, amely a tranzakció összegének 0,3%-a, de legfeljebb 6000 HUF.
(2) Az USD-ben finanszírozott, majd Ecuadorban USD-ben kifizetett tranzakciókra változó tranzakciós díjak vonatkoznak. További információért lépj kapcsolatba a harmadik fél fizetési szolgáltatónkkal.