決済手数料についての詳細をご覧ください。
| 概要 | 手数料(米ドル) |
|---|---|
| 地方銀行振込手数料 | 下記の「地方銀行振込手数料」をご覧ください |
| 電信送金手数料* | 取引金額の2% *最低10米ドルから最大20米ドルの手数料がかかります |
| PayPalおよびVenmoでの決済手数料 | 決済1回あたり$0.50 |
| 返金手数料* | 返金1回あたり$10 *受取人が提供した銀行情報が正しくないために返金が発生する場合 |
| 外国為替手数料 | ご希望の利用可能な通貨ペアに応じて手数料が異なります。詳細については、第三者決済取引会社までお問い合わせください |
| サブアカウント削除手数料/期限切れ支払い手数料* | 5.00米ドル/削除 *有効期限内(該当する場合)に資金の引き出しを怠った場合 |
地方銀行振込手数料
| 地域 | 国または州 | 決済1回あたりの金額(米ドル) | 支払い通貨 |
|---|---|---|---|
| 北米および米国領 | カナダ | $0.50 | カナダドル、米ドル |
| 北米および米国領 | 米国:米領サモア、ミクロネシア連邦、グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ、米領バージン諸島 | $0.50 | 米ドル |
| 北米および米国領 | メキシコ | $1.95 | メキシコ・ペソ |
| アフリカ | モロッコ | $3.95 | モロッコ・ディルハム |
| アフリカ | ナイジェリア | $5.95 | ナイラ |
| アフリカ | チュニジア | $3.95 | チュニジア・ディナール |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | $0.95 | 豪ドル |
| アジア太平洋地域 | バングラデシュ | $5.95 | タカ |
| アジア太平洋地域 | 中国 | $5.95 | 中国元 |
| アジア太平洋地域 | 香港 | $3.95 | 香港ドル |
| アジア太平洋地域 | インド | $3.95 | インド・ルピー |
| アジア太平洋地域 | インドネシア | $3.95 | インドネシア・ルピア |
| アジア太平洋地域 | 日本 | $5.95 | 日本円 |
| アジア太平洋地域 | マレーシア | $5.95 | リンギット |
| アジア太平洋地域 | ネパール | $5.95 | ネパール・ルピー |
| アジア太平洋地域 | パキスタン | $3.95 | パキスタン・ルピー |
| アジア太平洋地域 | ニュージーランド | $0.95 | ニュージーランドドル |
| アジア太平洋地域 | フィリピン | $3.95 | フィリピン・ペソ、米ドル |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | $3.95 | シンガポールドル |
| アジア太平洋地域 | スリランカ | $3.95 | スリランカ・ルピー |
| アジア太平洋地域 | タイ | $3.95 | タイ・バーツ |
| アジア太平洋地域 | ベトナム | $3.95 | ベトナム・ドン |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | SEPA:アランド諸島、オーストリア、アゾレス、ベルギー、カナリア諸島、 クエタ&メリリャ、キプロス、エストニア、フィンランド、フランス、フランス領ギアナ、ドイツ、ギリシャ、グアダループ、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マデイラ、 マルタ、マルティニーク、メイヨット、モナコ、オランダ、ポルトガル、レユニオン、サン・バルテルミー島、セント・マーチン島(フランス)、サン・ピエール島、サンマリノ、 スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、イギリス、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、ハンガリー、リヒテンシュタイン、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、スイス、ルーマニア | $0.95 | ユーロ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | ブルガリア | $3.95 | ブルガリア・レフ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | クロアチア | $3.95 | クーナ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | チェコ共和国 | $3.95 | チェコ・コルナ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | デンマーク | $3.95 | デンマーク・クローネ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | グリーンランド、フェロー島 | $3.95 | デンマーク・クローネ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | ハンガリー | $3.95 (1) | フォリント |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | リヒテンシュタイン | $5.95 | スイス・フラン |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | ノルウェー | $0.95 | ノルウェー・クローネ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | ポーランド | $3.95 | ポーランド・ズウォティ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | ルーマニア | $5.95 | ルーマニア・レウ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | ロシア | $5.95 | ロシア・ルーブル |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | スウェーデン | $3.95 | スウェーデン・クローネ |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | スイス | $5.95 | スイス・フラン |
| ヨーロッパ、イギリスおよびイギリス領 | イギリスおよびイギリス領:ジブラルタル、ガーンジー、マン島、ジャージー | $0.95 | イギリスポンド |
| 中東 | イスラエル | $3.95 | イスラエル・シェケル |
| 中東 | トルコ | $3.95 | 試してみる |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | アルゼンチン | $3.95 | アルゼンチン・ペソ |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | ボリビア | $3.95 | ボリビア・ボリビアーノ |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | ブラジル | $5.95 | レアル |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | チリ | $3.95 | チリ・ペソ |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | コロンビア | $3.95 | コロンビア・ペソ |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | エクアドル | $3.95 (2) | 米ドル |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | ジャマイカ | $3.95 | ジャマイカ・ドル |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | ペルー | $3.95 | ペルー・ソル |
| ラテンアメリカおよびカリブ海 | ウルグアイ | $3.95 | ウルグアイ・ペソ |
(1) 米ドルで資金提供され、ハンガリー通貨フォリントで送金が行われる取引には、取引金額の0.3%で、最小3.95米ドルから最大6000フォリントの追加手数料がかかります。
(2) 米ドルで資金提供され、エクアドル国内において米ドルで送金が行われる取引には、変動取引レートが適用されます。 詳細については、第三者決済取引会社までお問い合わせください。