Sužinokite apie mokėjimo paslaugų teikėjo taikomus operacijų mokesčius.
| Aprašymas | Mokestis (JAV) |
|---|---|
| Vietinio banko pavedimo mokestis | Žr. „Vietinio bank pavedimo mokesčiai“ toliau |
| Pavedimo mokestis* | 2 % nuo operacijos sumos * Taikomas minimalus 10 USD mokestis, bet ne didesnis kaip 20 USD |
| „PayPal“ / „Venmo“ pervedimo mokestis | 0,50 USD už operaciją |
| Grąžinimo mokestis* | 10 USD už grąžinimą * Jei lėšos grąžinamos dėl gavėjo pateiktos neteisingos banko informacijos |
| Užsienio valiutos keitimo mokestis | Apskaičiuojamas valiutų porai užklausos pateikimo metu. Norėdami daugiau informacijos susisiekite su mūsų trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėju |
| Pinigų atsiėmimo iš antrinės sąskaitos mokestis / mokestis už pasibaigusio galiojimo mokėjimą* | 5,00 USD už atsiėmimą * Jei lėšos neatsiimamos prieš galiojimo pabaigos datą (jei taikoma) |
Vietinio banko pavedimo mokesčiai
| Regionas | Šalis / sritis | Suma / Pervedimas (JAV) | Mokėjimo valiutos |
|---|---|---|---|
| Šiaurės Amerikos ir JAV teritorijos | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Šiaurės Amerikos ir JAV teritorijos | JAV: Amerikos Samoa, Mikronezijos Federacinės Valstijos, Guamas, Šiaurės Marianų salos, Puerto Rikas, JAV Mergelių salos | 0,50 USD | USD |
| Šiaurės Amerikos ir JAV teritorijos | Meksika | 1,95 USD | MXN |
| Afrika | Marokas | 3,95 USD | MAD |
| Afrika | Nigerija | 5,95 USD | NGN |
| Afrika | Tunisas | 3,95 USD | TND |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Australija | 0,95 USD | AUD |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Bangladešas | 5,95 USD | BDT |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Kinija | 5,95 USD | CNY |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Honkongas | 3,95 USD | HCD |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Indija | 3,95 USD | IDR |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Indonezija | 3,95 USD | IDR |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Japonija | 5,95 USD | JPY |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Malaizija | 5,95 USD | MYR |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Nepalas | 5,95 USD | NPR |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Pakistanas | 3,95 USD | PKR |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Naujoji Zelandija | 0,95 USD | NZD |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Filipinai | 3,95 USD | PHP, USD |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Singapūras | 3,95 USD | SGD |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Šri Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Tailandas | 3,95 USD | THB |
| Azijos Ramiojo vandenyno regionas | Vietnamas | 3,95 USD | VND |
| Europa, JK ir teritorijos | SEPA: Alandų Salos, Austrija, Azorų Salos, Belgija, Kanarų Salos, Seuta ir Melila, Kipras, Estija, Suomija, Prancūzija, Prancūzijos Gviana, Vokietija, Graikija, Gvadelupa, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Madeira, Malta, Martinika, Majotas, Monakas, Nyderlandai, Portugalija, Reunjonas, Šv. Bartolomėjaus sala, Šv. Martyno sala (FR), Sen Pjeras ir Mikelonas, San Marinas, Slovakijos Respublika, Slovėnija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Kroatija, Čekijos Respublika, Danija, Vengrija, Lichtenšteinas, Norvegija, Lenkija, Švedija, Šveicarija, Rumunija | 0,95 USD | EUR |
| Europa, JK ir teritorijos | Bulgarija | 3,95 USD | BGN |
| Europa, JK ir teritorijos | Kroatija | 3,95 USD | HRK |
| Europa, JK ir teritorijos | Čekijos Respublika | 3,95 USD | CZK |
| Europa, JK ir teritorijos | Danija | 3,95 USD | DCC |
| Europa, JK ir teritorijos | Farerų Salos, Grenlandija | 3,95 USD | DCC |
| Europa, JK ir teritorijos | Vengrija | 3,95 USD (1) | HUF |
| Europa, JK ir teritorijos | Lichtenšteinas | 5,95 USD | CHF |
| Europa, JK ir teritorijos | Norvegija | 0,95 USD | NOK |
| Europa, JK ir teritorijos | Lenkija | 3,95 USD | PLN |
| Europa, JK ir teritorijos | Rumunija | 5,95 USD | RON |
| Europa, JK ir teritorijos | Rusija | 5,95 USD | RUB |
| Europa, JK ir teritorijos | Švedija | 3,95 USD | SEK |
| Europa, JK ir teritorijos | Šveicarija | 5,95 USD | CHF |
| Europa, JK ir teritorijos | Jungtinė Karalystė ir teritorijos: Gibraltaras, Gernsis, Meino Sala ir Džersis | 0,95 USD | GBP |
| Artimieji Rytai | Izraelis | 3,95 USD | ILS |
| Artimieji Rytai | Turkija | 3,95 USD | TRY |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Argentina | 3,95 USD | ARS |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Bolivija | 3,95 USD | BOB |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Brazilija | 5,95 USD | BRL |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Čilė | 3,95 USD | CLP |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Kolumbija | 3,95 USD | COP |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Ekvadoras | 3,95 USD (2) | USD |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Jamaika | 3,95 USD | JMD |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Peru | 3,95 USD | PEN |
| Lotynų Amerika ir Karibų regionas | Urugvajus | 3,95 USD | UYU |
(1) Sandoriams JAV doleriais, kurie vėliau išmokami forintais (HUF) Vengrijoje, taikomas papildomas mokestis, viršijantis pirmiau nurodytą 3,95 USD mokestį, ir kuris yra 0,3 % sandorio sumos, bet ne didesnis kaip 6000 HUF.
(2) Sandoriams JAV doleriais, kurie vėliau išmokami JAV doleriais Ekvadore, taikomi kintami operacijų tarifai. Norėdami daugiau informacijos susisiekite su mūsų trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėju.