Uzziniet vairāk par maksājumu pakalpojumu sniedzēja darījumu maksām.
| Apraksts | Maksa (ASV dol.) |
|---|---|
| Maksa par vietējo bankas pārvedumu | Skatiet sadaļu “Maksas par vietējiem bankas pārvedumiem” |
| Maksa par pārvedumu* | 2% no darījuma summas *Piemērojama minimālā maksa 10 ASV dolāri, bet ne vairāk kā 20 ASV dolāri |
| Maksa par PayPal/Venmo pārvedumu | 0,50 $ par darījumu |
| Maksa par atmaksu* | 10 $ par atmaksu *Ja līdzekļi tiek atmaksāti maksājuma saņēmēja sniegtas nepareizas bankas informācijas dēļ |
| Maksa par ārvalstu valūtas maiņu | Norādīta pieprasījuma brīdī pieejamajiem valūtas pāriem. Lūdzu, sazinieties ar mūsu trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildinformāciju |
| Apakškonta iztukšošanas maksa/maksa par maksājuma termiņa nokavējumu | 5,00 $ par iztukšošanu *Ja līdzekļi netiek izņemti pirms derīguma termiņa beigām (ja tāds ir) |
Maksas par vietējiem bankas pārvedumiem
| Reģions | Valsts/teritorija | Summa/pārvedums (ASV dolāri) | Izmaksas valūtas |
|---|---|---|---|
| Ziemeļamerika un ASV teritorijas | Kanāda | 0,50 $ | CAD, USD |
| Ziemeļamerika un ASV teritorijas | ASV: Amerikāņu Samoa, Mikronēzijas Federatīvās valstis, Guama, Ziemeļu Marianas salas, Puertoriko, Amerikāņu Virdžīnas | 0,50 $ | USD |
| Ziemeļamerika un ASV teritorijas | Meksika | 1,95 $ | MXN |
| Āfrika | Maroka | 3,95 $ | MAD |
| Āfrika | Nigērija | 5,95 $ | NGN |
| Āfrika | Tunisija | 3,95 $ | TND |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Austrālija | 0,95 $ | AUD |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Bangladeša | 5,95 $ | BDT |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Ķīna | 5,95 $ | CNY |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Honkonga | 3,95 $ | HKD |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Indija | 3,95 $ | INR |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Indonēzija | 3,95 $ | IDR |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Japāna | 5,95 $ | JPY |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Malaizija | 5,95 $ | MYR |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Nepāla | 5,95 $ | NPR |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Pakistāna | 3,95 $ | PKR |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Jaunzēlande | 0,95 $ | NZD |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Filipīnas | 3,95 $ | PHP, USD |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Singapūra | 3,95 $ | SGD |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Šrilanka | 3,95 $ | LKR |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Taizeme | 3,95 $ | THB |
| Āzija un Klusā okeāna valstis | Vjetnama | 3,95 $ | VND |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | SEPA: Ālandu salas, Austrija, Azoru salas, Beļģija, Kanāriju salas, Seūta un Melilja, Kipra, Igaunija, Somija, Francija, Franču Gviāna, Vācija, Grieķija, Gvadelupa, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Madeira, Malta, Martinika, Majota, Monako, Nīderlande, Portugāle, Reinjona, Senbartelmī, Senmartēna (RF), Senpjēra un Mikelona, Sanmarīno, Slovākijas Republika, Slovēnija, Spānija, Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Horvātija, Čehijas Republika, Dānija, Ungārija, Lihtenšteina, Norvēģija, Polija, Zviedrija, Šveice, Rumānija | 0,95 $ | EUR |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Bulgārija | 3,95 $ | BGN |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Horvātija | 3,95 $ | HRK |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Čehijas Republika | 3,95 $ | CZK |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Dānija | 3,95 $ | DKK |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Fēru salas, Grenlande | 3,95 $ | DKK |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Ungārija | 3,95 $ (1) | HUF |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Lihtenšteina | 5,95 $ | CHF |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Norvēģija | 0,95 $ | NOK |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Polija | 3,95 $ | PLN |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Rumānija | 5,95 $ | RON |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Krievija | 5,95 $ | RUB |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Zviedrija | 3,95 $ | SEK |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Šveice | 5,95 $ | CHF |
| Eiropa, Apvienotā Karaliste un teritorijas | Apvienotā Karaliste un teritorijas: Gibraltārs, Gērnsija, Menas sala un Džērsija | 0,95 $ | GBP |
| Tuvie Austrumi | Izraēla | 3,95 $ | ILS |
| Tuvie Austrumi | Turcija | 3,95 $ | TRY |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Argentīna | 3,95 $ | ARS |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Bolīvija | 3,95 $ | BOB |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Brazīlija | 5,95 $ | BRL |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Čīle | 3,95 $ | CLP |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Kolumbija | 3,95 $ | COP |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Ekvadora | 3,95 $ (2) | USD |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Jamaika | 3,95 $ | JMD |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Peru | 3,95 $ | PEN |
| Latīņamerika un Karību jūras reģions | Urugvaja | 3,95 $ | UYU |
(1) Darījumiem, kas finansēti USD un pēc tam izmaksāti HUF valūtā Ungārijā, tiek piemērota papildu maksa virs iepriekš norādītajiem 3,95 $. Šī maksa ir 0,3% apmērā no darījuma summas, bet ne vairāk kā 6000 HUF.
(2) Darījumiem, kas finansēti ASV dolāros un pēc tam izmaksāti USD valūtā Ekvadorā, tiek piemērota mainīga darījumu likme. Lūdzu, sazinieties ar mūsu trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildinformāciju.