Przeczytaj informacje na temat opłat za transakcje dla dostawców płatności.
| Opis | Opłata (USD) |
|---|---|
| Opłata za lokalny przelew bankowy | Zobacz „Opłaty za transakcję w lokalnych bankach” |
| Opłata za przelew bankowy* | 2% kwoty transakcji *Z zastrzeżeniem minimalnej opłaty w wysokości 10 USD, ale nie przekraczającej 20 USD |
| Opłata za przelew PayPal/Venmo | 0,50 USD za transakcję |
| Opłata za zwrot* | 10 USD/zwrot *Jeśli środki zostaną zwrócone z powodu nieprawidłowych informacji bankowych dostarczonych przez odbiorcę |
| Opłata za wymianę walut | Podane w momencie żądania dostępu do par walutowych. Skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą płatność w celu uzyskania dalszych informacji |
| Opłata wypłata z subkonta / Opłata za wygasłą płatność* | 5.00/wypłatę *Jeśli środki nie zostaną wypłacone przed datą wygaśnięcia (jeśli są dostępne) |
Opłata za lokalny przelew bankowy
| Region | Kraj/terytorium | Kwota/przelew (USD) | Waluty płatności |
|---|---|---|---|
| Ameryka Północna i terytoria USA | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Ameryka Północna i terytoria USA | USA: Samoa Amerykańskie, Sfederowane Stany Mikronezji, Mariany Północne, Puerto Rico, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 0,50 USD | USD |
| Ameryka Północna i terytoria USA | Meksyk | 1,95 USD | MXN |
| Afryka | Maroko | 3,95 USD | MAD |
| Afryka | Nigeria | 5,95 USD | NGN |
| Afryka | Tunezja | 3,95 USD | TND |
| Azja i Pacyfik | Australia | 0,95 USD | AUD |
| Azja i Pacyfik | Bangladesz | 5,95 USD | BDT |
| Azja i Pacyfik | Chiny | 5,95 USD | CNY |
| Azja i Pacyfik | Hongkong | 3,95 USD | HKD |
| Azja i Pacyfik | Indie | 3,95 USD | INR |
| Azja i Pacyfik | Indonezja | 3,95 USD | IDR |
| Azja i Pacyfik | Japonia | 5,95 USD | JPY |
| Azja i Pacyfik | Malezja | 5,95 USD | MYR |
| Azja i Pacyfik | Nepal | 5,95 USD | NPR |
| Azja i Pacyfik | Pakistan | 3,95 USD | PKR |
| Azja i Pacyfik | Nowa Zelandia | 0,95 USD | NZD |
| Azja i Pacyfik | Filipiny | 3,95 USD | PHP, USD |
| Azja i Pacyfik | Singapur | 3,95 USD | SGD |
| Azja i Pacyfik | Sri Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Azja i Pacyfik | Tajlandia | 3,95 USD | THB |
| Azja i Pacyfik | Wietnam | 3,95 USD | VND |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | SEPA: Wyspy Alandzkie, Austria, Azory, Belgia, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Gujana Francuska, Niemcy, Grecja, Gwadelupa, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Madera, Malta, Martynika, Majotta, Monako, Holandia, Portugalia, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy Dania, Węgry, Liechtenstein, Norwegia, Polska, Szwecja, Szwajcaria, Rumunia | 0,95 USD | EUR |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Bułgaria | 3,95 USD | BGN |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Chorwacja | 3,95 USD | HRK |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Czechy | 3,95 USD | CZK |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Dania | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Wyspa Faroe, Grenlandia | 3,95 USD | DKK |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Węgry | 3,95 USD (1) | HUF |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Liechtenstein | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Norwegia | 0,95 USD | NOK |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Polska | 3,95 USD | PLN |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Rumunia | 5,95 USD | RON |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Rosja | 5,95 USD | RUB |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Szwecja | 3,95 USD | SEK |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Szwajcaria | 5,95 USD | CHF |
| Europa, Wielka Brytania i terytoria | Wielka Brytania i terytoria: Gibraltar, Guernsey, Wyspa Man i Jersey | 0,95 USD | GBP |
| Bliski Wschód | Izrael | 3,95 USD | ILS |
| Bliski Wschód | Turcja | 3,95 USD | TRY |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Argentyna | 3,95 USD | ARS |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Boliwia | 3,95 USD | BOB |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Brazylia | 5,95 USD | BRL |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Chile | 3,95 USD | CLP |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Kolumbia | 3,95 USD | COP |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Ekwador | 3,95 (2) | USD |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Jamajka | 3,95 USD | JMD |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Peru | 3,95 USD | PEN |
| Ameryka Łacińska i Karaiby | Urugwaj | 3,95 USD | UYU |
(1) Transakcje finansowane w USD, a następnie wypłacane w HUF na Węgrzech mają dodatkową opłatę powyżej 3,95 USD w wysokości 0,3% kwoty transakcji, ale nie większej niż 6000 HUF.
(2) Transakcje finansowane w USD, a następnie wypłacane w USD w Ekwadorze mają zmienne stawki transakcji. Skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą płatność w celu uzyskania dalszych informacji