Află mai multe despre comisioanele de tranzacție ale furnizorului de plăți.
Descriere | Taxă (USD) |
---|---|
Taxă locală de transfer bancar | Vezi „Taxe locale de transfer bancar” mai jos |
Taxă de transfer bancar* | 2% din suma tranzacției *Sub rezerva unei taxe minime de 10 dolari, dar să nu depășească $20 |
Taxă de transfer PayPal/Venmo | $0.50/tranzacție |
Taxă de returnare* | $10/returnare *Dacă fondurile sunt returnate din cauza informațiilor bancare incorecte furnizate de către beneficiarul plății |
Taxă de schimb valutar | Citat la momentul cererii pentru perechi valutare disponibile. Te rugăm să contactezi furnizorul de plată terță parte pentru mai multe informații |
Taxa de descărcare a subcontului/Taxa de plată expirată* | $5.00/descărcare *Dacă fondurile nu sunt retrase înainte de data expirării (dacă există) |
Taxă locală de transfer bancar
Regiune | Țară/Teritoriu | Cantitate/transfer (USD) | Valute de plată |
---|---|---|---|
Teritoriile Americii de Nord & Teritoriile SUA | Canada | $0.50 | CAD, USD |
Teritoriile Americii de Nord & Teritoriile SUA | SUA: Samoa americană, Statele Federate ale Micronezia, Guam, Insulele Mariane de Nord, Puerto Rico, Insulele Virgine din SUA | $0.50 | USD |
Teritoriile Americii de Nord & Teritoriile SUA | Mexic | $1.95 | MXN |
Africa | Maroc | 3,95 | MAD |
Africa | Nigeria | $5,95 | NGN |
Africa | Tunisia | 3,95 | TND |
Asia Pacific | Australia | 0,95 | AUD |
Asia Pacific | Bangladesh | $5,95 | BDT |
Asia Pacific | China | $5,95 | CNY |
Asia Pacific | Hong Kong | 3,95 | HKD |
Asia Pacific | India | 3,95 | INR |
Asia Pacific | Indonezia | 3,95 | IDR |
Asia Pacific | Japonia | $5,95 | JPY |
Asia Pacific | Malaezia | $5,95 | MYR |
Asia Pacific | Nepal | $5,95 | NPR |
Asia Pacific | Pakistan | 3,95 | PKR |
Asia Pacific | Noua Zeelandă | 0,95 | NZD |
Asia Pacific | Filipine | 3,95 | PHP, USD |
Asia Pacific | Singapore | 3,95 | SGD |
Asia Pacific | Sri Lanka | 3,95 | LKR |
Asia Pacific | Thailanda | 3,95 | THB |
Asia Pacific | Vietnam | 3,95 | VND |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | SEPA: Insulele Aland, Austria, Azore, Belgia, Insulele Canare, Cueta & Melilla, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Guiana Franceză, Germania, Grecia, Guadelupa, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Madeira, Malta, Martinica, Mayotte, Monaco, Olanda, Portugalia, Reunion, Lituania, Luxemburg, Madeira, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Marea Britanie, Bulgaria, Croația, Rep ceh, Danemarca, Ungaria, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Suedia, Elveția, România | 0,95 | EUR |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Bulgaria | 3,95 | BGN |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Croația | 3,95 | HRK |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Republica Cehă | 3,95 | CZK |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Danemarca | 3,95 | DKK |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Insula Feroe, Groenlanda | 3,95 | DKK |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Ungaria | $3.95 (1) | HUF |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Liechtenstein | $5,95 | CHF |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Norvegia | 0,95 | NOK |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Polonia | 3,95 | PLN |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | România | $5,95 | RON |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Rusia | $5,95 | RUB |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Suedia | 3,95 | SEK |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Elveția | $5,95 | CHF |
Europa, Marea Britanie și Teritoriile | Marea Britanie și teritorii: Gibraltar, Guernsey, Insula Man și Jersey | 0,95 | GBP |
Orientul Mijlociu | Israel | 3,95 | ILS |
Orientul Mijlociu | Turcia | 3,95 | TRY |
America Latină și Caraibe | Argentina | 3,95 | ARS |
America Latină și Caraibe | Bolivia | 3,95 | BOB |
America Latină și Caraibe | Brazilia | $5,95 | BRL |
America Latină și Caraibe | Chile | 3,95 | CLP |
America Latină și Caraibe | Columbia | 3,95 | COP |
America Latină și Caraibe | Ecuador | $3.95 (2) | USD |
America Latină și Caraibe | Jamaica | 3,95 | JMD |
America Latină și Caraibe | Peru | 3,95 | PEN |
America Latină și Caraibe | Uruguay | 3,95 | UYU |
(1) Tranzacțiile finanțate în USD și apoi plătite în HUF în Ungaria au o taxă suplimentară peste taxa de 3,95 dolari menționate mai sus în suma de 0,3% din valoarea tranzacției, dar nu mai mare de 6000HUF.
(2) Tranzacțiile finanțate în USD și apoi plătite în USD în Ecuador au rate de tranzacție variabile Te rugăm să contactezi furnizorul de plată terță parte pentru mai multe informații.