Získajte ďalšie informácie o transakčných poplatkoch poskytovateľov platobných služieb.
| Opis | Poplatok (USD) |
|---|---|
| Poplatok za miestny bankový prevod | Pozrite si nižšie uvedené „Poplatky za miestny bankový prevod“ |
| Poplatok za bankový prevod* | 2 % zo sumy transakcie *Minimálny poplatok je 10 USD, ale nie viac ako 20 USD |
| Poplatok za prevod cez PayPal/Venmo | 0,50 USD/transakcia |
| Poplatok za vrátenie* | 10 USD/vrátenie *Ak sú finančné prostriedky vrátené z dôvodu nesprávnych bankových údajov poskytnutých príjemcom platby |
| Poplatok za devízové tranzakcie | Kurz menových párov uvedený v čase vyžiadania. Ďalšie informácie vám poskytne náš poskytovateľ platobných služieb tretej strany. |
| Poplatok za uvoľnenie podúčtu/Poplatok za exspirovanú platbu* | 5,00 USD/výber *Ak sa finančné prostriedky nevyberú pred dátumom exspirácie (ak existuje) |
Poplatky za miestny bankový prevod
| Región | Krajina/územie | Suma/prevod (USD) | Meny vyplatenia |
|---|---|---|---|
| Severná Amerika a územia USA | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
| Severná Amerika a územia USA | USA: Americká Samoa, Mikronézske federatívne štáty, Guam, Severné Mariány, Portoriko, Americké Panenské ostrovy | 0,50 USD | USD |
| Severná Amerika a územia USA | Mexiko | 1,95 USD | MXN |
| Afrika | Maroko | 3,95 USD | MAD |
| Afrika | Nigéria | 5,95 USD | NGN |
| Afrika | Tunisko | 3,95 USD | TND |
| Ázia a Tichomorie | Austrália | 0,95 USD | AUD |
| Ázia a Tichomorie | Bangladéš | 5,95 USD | BDT |
| Ázia a Tichomorie | Čína | 5,95 USD | CNY |
| Ázia a Tichomorie | Hongkong | 3,95 USD | Hongkong |
| Ázia a Tichomorie | India | 3,95 USD | INR |
| Ázia a Tichomorie | Indonézia | 3,95 USD | IDR |
| Ázia a Tichomorie | Japonsko | 5,95 USD | JPY |
| Ázia a Tichomorie | Malajzia | 5,95 USD | MYR |
| Ázia a Tichomorie | Nepál | 5,95 USD | NPR |
| Ázia a Tichomorie | Pakistan | 3,95 USD | PKR |
| Ázia a Tichomorie | Nový Zéland | 0,95 USD | NZD |
| Ázia a Tichomorie | Filipíny | 3,95 USD | PHP, USD |
| Ázia a Tichomorie | Singapur | 3,95 USD | SGD |
| Ázia a Tichomorie | Srí Lanka | 3,95 USD | LKR |
| Ázia a Tichomorie | Thajsko | 3,95 USD | THB |
| Ázia a Tichomorie | Vietnam | 3,95 USD | VND |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | SEPA: Alandy, Rakúsko, Azory, Belgicko, Kanárske ostrovy, Cueta a Melilla, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Nemecko, Grécko, Guadeloupe, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Holandsko, Portugalsko, Réunion, Svätý Bartolomej, Svätý Martin (FR), Saint Pierre a Miquelon, San Maríno, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Švajčiarsko, Rumunsko | 0,95 USD | EUR |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Bulharsko | 3,95 USD | BGN |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Chorvátsko | 3,95 USD | HRK |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Česká republika | 3,95 USD | CZK |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Dánsko | 3,95 USD | DKK |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Faerské ostrovy, Grónsko | 3,95 USD | DKK |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Maďarsko | 3,95 USD (1) | HUF |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Lichtenštajnsko | 5,95 USD | CHF |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Nórsko | 0,95 USD | NOK |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Poľsko | 3,95 USD | PLN |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Rumunsko | 5,95 USD | RON |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Rusko | 5,95 USD | RUB |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Švédsko | 3,95 USD | SEK |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Švajčiarsko | 5,95 USD | CHF |
| Európa, Spojené kráľovstvo a teritóriá | Spojené kráľovstvo a jeho teritóriá: Gibraltár, Guernsey, Ostrov Man a Jersey | 0,95 USD | GBP |
| Blízky východ | Izrael | 3,95 USD | ILS |
| Blízky východ | Turecko | 3,95 USD | TRY |
| Latinská Amerika a Karibik | Argentína | 3,95 USD | ARS |
| Latinská Amerika a Karibik | Bolívia | 3,95 USD | BOB |
| Latinská Amerika a Karibik | Brazília | 5,95 USD | BRL |
| Latinská Amerika a Karibik | Čile | 3,95 USD | CLP |
| Latinská Amerika a Karibik | Kolumbia | 3,95 USD | COP |
| Latinská Amerika a Karibik | Ekvádor | 3,95 USD (2) | USD |
| Latinská Amerika a Karibik | Jamajka | 3,95 USD | JMD |
| Latinská Amerika a Karibik | Peru | 3,95 USD | PEN |
| Latinská Amerika a Karibik | Uruguaj | 3,95 USD | UYU |
(1) Transakcie financované v USD a následne v Maďarsku vyplatené v HUF zahŕajú dodatočný poplatok nad rámec vyššie uvedeného poplatku 3,95 USD vo výške 0,3 % zo sumy transakcie, ale nie viac ako 6 000 HUF.
(2) Transakcie financované v USD a následne v Ekvádore vyplatené v USD zahŕňajú rôzne transakčné sadzby. Ďalšie informácie vám poskytne náš poskytovateľ platobných služieb tretej strany.