Preberite več o pristojbinah za transakcije ponudnikov plačilnih storitev.
| Opis | Pristojbina (USD) |
|---|---|
| Pristojbina za lokalno bančno nakazilo | Glejte spodaj »Pristojbine za lokalna bančna nakazila« |
| Pristojbina za bančno nakazilo* | 2 % zneska transakcije *Z minimalno pristojbino 10 $, vendar ne več kot 20 $ |
| Pristojbina za prenos prek storitve PayPal/Venmo | 0,50 $/transakcija |
| Pristojbina za vračilo* | 10 $/vračilo *Če so sredstva vrnjena zaradi napačnih bančnih podatkov, ki jih je posredoval prejemnik plačila |
| Pristojbina za menjavo tujih valut | Kotirano v času zahteve za razpoložljive valutne pare. Za dodatne informacije se obrnite na našega zunanjega ponudnika plačilnih storitev |
| Pristojbina za praznjenje podračuna/pristojbina za zapadlo plačilo* | 5,00 $/izplačilo *Če sredstva niso dvignjena pred datumom poteka veljavnosti (če obstaja) |
Pristojbine za lokalno bančno nakazilo
| Regija | Država/ozemlje | Znesek/nakazilo (USD) | Valute izplačil |
|---|---|---|---|
| Severna Amerika in ozemlja ZDA | Kanada | 0,50 $ | Kanadski dolar, ameriški dolar |
| Severna Amerika in ozemlja ZDA | ZDA: Ameriška Samoa, Zvezne države Mikronezije, Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Ameriški Deviški otoki | 0,50 $ | USD |
| Severna Amerika in ozemlja ZDA | Mehika | 1,95 $ | MXN |
| Afrika | Maroko | 3,95 $ | MAD |
| Afrika | Nigerija | 5,95 $ | NGN |
| Afrika | Tunizija | 3,95 $ | TND |
| Azija in Pacifik | Avstralija | 0,95 USD | AUD |
| Azija in Pacifik | Bangladeš | 5,95 $ | BDT |
| Azija in Pacifik | Kitajska | 5,95 $ | CNY |
| Azija in Pacifik | Hongkong | 3,95 $ | HKD |
| Azija in Pacifik | Indija | 3,95 $ | INR |
| Azija in Pacifik | Indonezija | 3,95 $ | IDR |
| Azija in Pacifik | Japonska | 5,95 $ | JPY |
| Azija in Pacifik | Malezija | 5,95 $ | MYR |
| Azija in Pacifik | Nepal | 5,95 $ | NPR |
| Azija in Pacifik | Pakistan | 3,95 $ | PKR |
| Azija in Pacifik | Nova Zelandija | 0,95 $ | NZD |
| Azija in Pacifik | Filipini | 3,95 $ | PHP, USD |
| Azija in Pacifik | Singapur | 3,95 $ | SGD |
| Azija in Pacifik | Šrilanka | 3,95 $ | LKR |
| Azija in Pacifik | Tajska | 3,95 $ | THB |
| Azija in Pacifik | Vietnam | 3,95 $ | VND |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | SEPA: Alandski otoki, Avstrija, Azori, Belgija, Kanarski otoki, Cueta & Melilla, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Nemčija, Grčija, Guadeloupe, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Nizozemska, Portugalska, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre in Miquelon, San Marino, Slovaška, Slovenija, Španija, Združeno kraljestvo, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Madžarska, Lihtenštajn, Norveška, Poljska, Švedska, Švica, Romunija | 0,95 $ | EUR |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Bolgarija | 3,95 $ | BGN |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Hrvaška | 3,95 $ | HRK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Češka republika | 3,95 $ | CZK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Danska | 3,95 $ | DKK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Ferski otoki, Grenlandija | 3,95 $ | DKK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Madžarska | 3,95 $ (1) | HUF |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Lihtenštajn | 5,95 $ | CHF |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Norveška | 0,95 $ | NOK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Poljska | 3,95 $ | PLN |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Romunija | 5,95 $ | RON |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Rusija | 5,95 $ | RUB |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Švedska | 3,95 $ | SEK |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Švica | 5,95 $ | CHF |
| Evropa, Združeno kraljestvo in ozemlja | Združeno kraljestvo in ozemlja: Gibraltar, Guernsey, otok Man in Jersey | 0,95 $ | GBP |
| Bližnji vzhod | Izrael | 3,95 $ | ILS |
| Bližnji vzhod | Turčija | 3,95 $ | TRY |
| Latinska Amerika in Karibi | Argentina | 3,95 $ | ARS |
| Latinska Amerika in Karibi | Bolivija | 3,95 $ | BOB |
| Latinska Amerika in Karibi | Brazilija | 5,95 $ | BRL |
| Latinska Amerika in Karibi | Čile | 3,95 $ | CLP |
| Latinska Amerika in Karibi | Kolumbija | 3,95 $ | COP |
| Latinska Amerika in Karibi | Ekvador | 3,95 $ (2) | USD |
| Latinska Amerika in Karibi | Jamajka | 3,95 $ | JMD |
| Latinska Amerika in Karibi | Peru | 3,95 $ | PEN |
| Latinska Amerika in Karibi | Urugvaj | 3,95 $ | UYU |
(1) Transakcije, financirane v USD in nato izplačane v HUF na Madžarskem, imajo dodatno pristojbino poleg zgoraj navedene pristojbine v višini 3,95 USD v višini 0,3 % zneska transakcije, vendar ne več kot 6000 HUF.
(2) Za transakcije, financirane v USD in nato izplačane v USD v Ekvadorju, veljajo spremenljive transakcijske obrestne mere. Za dodatne informacije se obrnite na našega zunanjega ponudnika plačilnih storitev.