Läs mer om betalningsleverantörens transaktionsavgifter.
Beskrivning | Avgift (USD) |
---|---|
Lokal banköverföringsavgift | Se "Lokala banköverföringsavgifter" nedan |
Avgift för elektroniska överföringar* | 2 % av transaktionssumman *En avgift på minst 10 USD, men ej över 20 USD |
Avgift för överföringar via PayPal/Venmo | 0,50 USD/transaktion |
Återbetalningsavgift* | 10 USD/återbetalning *Om betalningen återbetalas på grund av att mottagaren tillhandahållit felaktiga bankuppgifter |
Växelkursavgift | Anges vid tidpunkten för begäran för tillgängliga valutapar. Kontakta vår tredjepartsbetalningsleverantör om du vill ha ytterligare information |
Avlastningsavgift för underkonto/avgift för förfallen betalning* | 5,00 USD/avlastning *Om beloppen inte dras före förfallodatumet (i förekommande fall) |
Lokala banköverföringsavgifter
Region | Land/territorium | Summa/överföring (USD) | Utbetalningsvalutor |
---|---|---|---|
Nordamerika och amerikanska territorier | Kanada | 0,50 USD | CAD, USD |
Nordamerika och amerikanska territorier | USA: Amerikanska Samoa, Mikronesiska federationen, Guam, Nordmarianerna, Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna | 0,50 USD | USD |
Nordamerika och amerikanska territorier | Mexiko | 1,95 USD | MXN |
Afrika | Marocko | 3,95 USD | MAD |
Afrika | Nigeria | 5,95 USD | NGN |
Afrika | Tunisien | 3,95 USD | TND |
Asien och Stillahavsområdet | Australien | 0,95 USD | AUD |
Asien och Stillahavsområdet | Bangladesh | 5,95 USD | BDT |
Asien och Stillahavsområdet | Kina | 5,95 USD | CNY |
Asien och Stillahavsområdet | Hongkong | 3,95 USD | HKD |
Asien och Stillahavsområdet | Indien | 3,95 USD | INR |
Asien och Stillahavsområdet | Indonesien | 3,95 USD | IDR |
Asien och Stillahavsområdet | Japan | 5,95 USD | JPY |
Asien och Stillahavsområdet | Malaysia | 5,95 USD | MYR |
Asien och Stillahavsområdet | Nepal | 5,95 USD | NPR |
Asien och Stillahavsområdet | Pakistan | 3,95 USD | PKR |
Asien och Stillahavsområdet | Nya Zeeland | 0,95 USD | NZD |
Asien och Stillahavsområdet | Filippinerna | 3,95 USD | PHP, USD |
Asien och Stillahavsområdet | Singapore | 3,95 USD | SGD |
Asien och Stillahavsområdet | Sri Lanka | 3,95 USD | LKR |
Asien och Stillahavsområdet | Thailand | 3,95 USD | THB |
Asien och Stillahavsområdet | Vietnam | 3,95 USD | VND |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | SEPA: Åland, Österrike, Azorerna, Belgien, Kanarieöarna, Cueta och Melilla, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, franska Guyana, Tyskland, Grekland, Guadeloupe, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Madeira, Malta, Martinique, Monaco, Nederländerna, Portugal, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre och Miquelon, San Marino, Slovakiska republiken, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckiska republiken, Danmark, Ungern, Liechtenstein, Norge, Polen, Sverige, Schweiz, Rumänien | 0,95 USD | EUR |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Bulgarien | 3,95 USD | BGN |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Kroatien | 3,95 USD | HRK |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Tjeckien | 3,95 USD | CZK |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Danmark | 3,95 USD | DKK |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Färöarna, Grönland | 3,95 USD | DKK |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Ungern | 3,95 USD (1) | HUF |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Liechtenstein | 5,95 USD | CHF |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Norge | 0,95 USD | NOK |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Polen | 3,95 USD | PLN |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Rumänien | 5,95 USD | RON |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Ryssland | 5,95 USD | RUB |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Sverige | 3,95 USD | SEK |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Schweiz | 5,95 USD | CHF |
Europa, Storbritannien och brittiska territorier | Storbritannien och brittiska territorier: Gibraltar, Guernsey, Isle of Man och Jersey | 0,95 USD | GBP |
Mellanöstern | Israel | 3,95 USD | ILS |
Mellanöstern | Turkiet | 3,95 USD | TRY |
Latinamerika och Karibien | Argentina | 3,95 USD | ARS |
Latinamerika och Karibien | Bolivia | 3,95 USD | BOB |
Latinamerika och Karibien | Brasilien | 5,95 USD | BRL |
Latinamerika och Karibien | Chile | 3,95 USD | CLP |
Latinamerika och Karibien | Colombia | 3,95 USD | COP |
Latinamerika och Karibien | Ecuador | 3,95 USD (2) | USD |
Latinamerika och Karibien | Jamaica | 3,95 USD | JMD |
Latinamerika och Karibien | Peru | 3,95 USD | PEN |
Latinamerika och Karibien | Uruguay | 3,95 USD | UYU |
(1) Transaktioner som finansieras i USD och sedan betalas ut i HUF i Ungern har en ytterligare avgift utöver avgiften på 3,95 USD som anges ovan
(2) Transaktioner som finansieras i USD och sedan betalas ut i USD i Ecuador har varierande transaktionsavgifter som tillämpas. Kontakta vår tredjepartsbetalningsleverantör om du vill ha ytterligare information.