Läs om transaktionsavgifter för betalningsleverantörer.
Beskrivning | Avgift (USD) |
---|---|
Lokal banköverföringsavgift | Se "Lokala banköverföringsavgifter" nedan |
Banköverföringsavgift* | 2% av transaktionsbeloppet *Är föremål för en minimiavgift på 10 USD, men får inte överstiga 20 USD |
PayPal/Venmo Transferavgift | 0,50 $/transaktion |
Returavgift* | 10 $/retur*Om medel återbetalas på grund av felaktig bankinformation som betalningsmottagaren har tillhandahållit |
Valutaväxlingsavgift | Citeras vid tidpunkten för begäran för tillgängliga valutapar. Kontakta vår tredjepartsleverantör för betalning för mer information |
Underkonto Avgiftsbelagd/Avgiften för utgående betalning* | 5,00 $/lasta av*Om pengar inte tas ut före utgångsdatum (om sådana finns) |
Lokala banköverföringsavgifter
Region | Land/territorium | Belopp/Transfer (USD) | Utbetalningsvalutor |
---|---|---|---|
Nordamerika och amerikanska territorier | Kanada | $0,50 | CAD, USD |
Nordamerika och amerikanska territorier | USA: Amerikanska Samoa, Mikronesiens federerade stater, Guam, Norra Marianerna, Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna | $0,50 | USD |
Nordamerika och amerikanska territorier | Mexiko | $1,95 | MXN |
Afrika | Marocko | $3,95 | MAD |
Afrika | Nigeria | $5,95 | NGN |
Afrika | Tunisien | $3,95 | TND |
Asien och Stillahavsområdet | Australien | $0,95 | AUD |
Asien och Stillahavsområdet | Bangladesh | $5,95 | BDT |
Asien och Stillahavsområdet | Kina | $5,95 | CNY |
Asien och Stillahavsområdet | Hongkong | $3,95 | HKD |
Asien och Stillahavsområdet | Indien | $3,95 | INR |
Asien och Stillahavsområdet | Indonesien | $3,95 | IDR |
Asien och Stillahavsområdet | Japan | $5,95 | JPY |
Asien och Stillahavsområdet | Malaysia | $5,95 | MYR |
Asien och Stillahavsområdet | Nepal | $5,95 | NPR |
Asien och Stillahavsområdet | Pakistan | $3,95 | PKR |
Asien och Stillahavsområdet | Nya Zeeland | $0,95 | NZD |
Asien och Stillahavsområdet | Filippinerna | $3,95 | PHP, USD |
Asien och Stillahavsområdet | Singapore | $3,95 | SGD |
Asien och Stillahavsområdet | Sri Lanka | $3,95 | LKR |
Asien och Stillahavsområdet | Thailand | $3,95 | THB |
Asien och Stillahavsområdet | Vietnam | $3,95 | VND |
Europa, Storbritannien och territorierna | SEPA: Åland, Österrike, Azorerna, Belgien, Kanarieöarna, Cueta och Melilla, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Franska Guyana, Tyskland, Grekland, Guadeloupe, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Nederländerna, Portugal, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (FR), Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckiska Republiken, Danmark, Ungern, Liechtenstein, Norge, Polen, Sverige, Schweiz, Rumänien | $0,95 | EUR |
Europa, Storbritannien och territorierna | Bulgarien | $3,95 | BGN |
Europa, Storbritannien och territorierna | Kroatien | $3,95 | HRK |
Europa, Storbritannien och territorierna | Tjeckien | $3,95 | CZK |
Europa, Storbritannien och territorierna | Danmark | $3,95 | DKK |
Europa, Storbritannien och territorierna | Färöarna, Grönland | $3,95 | DKK |
Europa, Storbritannien och territorierna | Ungern | $3,95 (1) | HUF |
Europa, Storbritannien och territorierna | Liechtenstein | $5,95 | CHF |
Europa, Storbritannien och territorierna | Norge | $0,95 | NOK |
Europa, Storbritannien och territorierna | Polen | $3,95 | PLN |
Europa, Storbritannien och territorierna | Rumänien | $5,95 | RON |
Europa, Storbritannien och territorierna | Ryssland | $5,95 | RUB |
Europa, Storbritannien och territorierna | Sverige | $3,95 | SEK |
Europa, Storbritannien och territorierna | Schweiz | $5,95 | CHF |
Europa, Storbritannien och territorierna | Storbritannien och territorier: Gibraltar, Guernsey, Isle of Man och Jersey | $0,95 | GBP |
Mellanöstern | Israel | $3,95 | ILS |
Mellanöstern | Turkiet | $3,95 | PROVA |
Latinamerika och Karibien | Argentina | $3,95 | ARS |
Latinamerika och Karibien | Bolivia | $3,95 | BIR |
Latinamerika och Karibien | Brasilien | $5,95 | BRL |
Latinamerika och Karibien | Chile | $3,95 | CLP |
Latinamerika och Karibien | Colombia | $3,95 | COP |
Latinamerika och Karibien | Ecuador | $3,95 (2) | USD |
Latinamerika och Karibien | Jamaica | $3,95 | JMD |
Latinamerika och Karibien | Peru | $3,95 | PEN |
Latinamerika och Karibien | Uruguay | $3,95 | UYU |
(1) Transaktioner som finansieras i USD och sedan betalas ut i HUF i Ungern har en extra avgift över 3,95 USD som anges ovan på 0,3 % av transaktionsbeloppet men inte större än 6000 HUF.
(2) Transaktioner som finansieras i USD och betalas sedan ut i USD i Ecuador har rörliga transaktionskurser som gäller. Kontakta vår tredjepartsleverantör för betalning för mer information.
För att se detta innehåll på ytterligare språk går du hit.